Държава | Швейцария | ||
Население | 8,476,005 | ||
Случаи днес | 2,396 | Общо случаи | 495,228 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 317,600 |
Починали днес | 55 | Общо починали | 8,641 |
Заразени на 1 милион | 58,427 | Починали на 1 милион | 1,019 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
26.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
27.02.2020 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
28.02.2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
29.02.2020 | 18 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||
01.03.2020 | 27 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ||
02.03.2020 | 42 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ||
03.03.2020 | 56 | +14 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1.7 | |
04.03.2020 | 90 | +34 | 0 | 3 | +1 | 0 | 0 | 4.0 | |
05.03.2020 | 114 | +24 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | |
06.03.2020 | 214 | +100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.8 | ||
07.03.2020 | 268 | +54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.4 | ||
08.03.2020 | 337 | +69 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 8.1 | |
09.03.2020 | 374 | +37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.4 | ||
10.03.2020 | 491 | +117 | 3 | +1 | 3 | 0 | 0 | 13.8 | |
11.03.2020 | 652 | +161 | 4 | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 19.0 |
12.03.2020 | 652 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |||
13.03.2020 | 1,139 | +487 | 11 | +7 | 4 | 0 | 0 | 57.5 | |
14.03.2020 | 1,359 | +220 | 13 | +2 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | |
15.03.2020 | 2,200 | +841 | 14 | +1 | 4 | 0 | 0 | 99.2 | |
16.03.2020 | 2,200 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |||
17.03.2020 | 2,700 | +500 | 27 | +13 | 4 | 0 | 0 | 59.0 | |
18.03.2020 | 3,028 | +328 | 28 | +1 | 15 | +11 | 0 | 0 | 38.7 |
19.03.2020 | 4,075 | +1,047 | 41 | +13 | 15 | 0 | 0 | 123.5 | |
20.03.2020 | 5,294 | +1,219 | 54 | +13 | 15 | 0 | 0 | 143.8 | |
21.03.2020 | 6,863 | +1,248 | 80 | +24 | 131 | +116 | 6,652 | 141 | 147.2 |
22.03.2020 | 7,474 | +611 | 98 | +18 | 131 | 7,245 | 141 | 72.1 | |
23.03.2020 | 8,795 | +1,321 | 120 | +22 | 131 | 8,544 | 141 | 155.9 | |
24.03.2020 | 9,877 | +1,082 | 122 | +2 | 131 | 9,624 | 141 | 127.7 | |
25.03.2020 | 10,897 | +1,020 | 153 | +31 | 131 | 10,613 | 141 | 120.3 | |
26.03.2020 | 11,811 | +914 | 192 | +39 | 131 | 11,488 | 141 | 107.8 | |
27.03.2020 | 12,928 | +1,117 | 231 | +39 | 1,530 | +1,399 | 11,167 | 203 | 131.8 |
28.03.2020 | 14,076 | +1,148 | 264 | +33 | 1,530 | 12,282 | 301 | 135.4 | |
29.03.2020 | 14,829 | +753 | 300 | +36 | 1,595 | +65 | 12,934 | 301 | 88.8 |
30.03.2020 | 15,922 | +1,093 | 359 | +59 | 1,823 | +228 | 13,740 | 301 | 129.0 |
31.03.2020 | 16,605 | +683 | 433 | +74 | 1,823 | 14,349 | 301 | 80.6 | |
01.04.2020 | 17,768 | +1,163 | 488 | +55 | 2,967 | +1,144 | 14,313 | 348 | 137.2 |
02.04.2020 | 18,827 | +1,059 | 536 | +48 | 4,013 | +1,046 | 14,278 | 348 | 124.9 |
03.04.2020 | 19,606 | +779 | 591 | +55 | 4,846 | +833 | 14,169 | 348 | 91.9 |
04.04.2020 | 20,505 | +899 | 666 | +75 | 6,415 | +1,569 | 13,424 | 391 | 106.1 |
05.04.2020 | 21,100 | +595 | 715 | +49 | 6,415 | 13,970 | 391 | 70.2 | |
06.04.2020 | 21,657 | +557 | 765 | +50 | 8,056 | +1,641 | 12,836 | 391 | 65.7 |
07.04.2020 | 22,253 | +596 | 821 | +56 | 8,704 | +648 | 12,728 | 391 | 70.3 |
08.04.2020 | 23,280 | +1,027 | 895 | +74 | 9,800 | +1,096 | 12,585 | 391 | 121.2 |
09.04.2020 | 24,051 | +771 | 948 | +53 | 10,600 | +800 | 12,503 | 386 | 91.0 |
10.04.2020 | 24,551 | +500 | 1,002 | +54 | 11,100 | +500 | 12,449 | 386 | 59.0 |
11.04.2020 | 25,107 | +556 | 1,036 | +34 | 12,100 | +1,000 | 11,971 | 386 | 65.6 |
12.04.2020 | 25,415 | +308 | 1,106 | +70 | 12,700 | +600 | 11,609 | 386 | 36.3 |
13.04.2020 | 25,688 | +273 | 1,138 | +32 | 13,700 | +1,000 | 10,850 | 386 | 32.2 |
14.04.2020 | 25,936 | +248 | 1,174 | +36 | 13,700 | 11,062 | 386 | 29.3 | |
15.04.2020 | 26,336 | +400 | 1,239 | +65 | 15,400 | +1,700 | 9,697 | 386 | 47.2 |
16.04.2020 | 26,732 | +396 | 1,281 | +42 | 15,900 | +500 | 9,551 | 386 | 46.7 |
17.04.2020 | 27,078 | +346 | 1,327 | +46 | 16,400 | +500 | 9,351 | 386 | 40.8 |
18.04.2020 | 27,404 | +326 | 1,368 | +41 | 17,100 | +700 | 8,936 | 386 | 38.5 |
19.04.2020 | 27,740 | +336 | 1,393 | +25 | 17,800 | +700 | 8,547 | 386 | 39.6 |
20.04.2020 | 27,944 | +204 | 1,429 | +36 | 18,600 | +800 | 7,915 | 386 | 24.1 |
21.04.2020 | 28,063 | +119 | 1,478 | +49 | 19,400 | +800 | 7,185 | 386 | 14.0 |
22.04.2020 | 28,268 | +205 | 1,509 | +31 | 19,900 | +500 | 6,859 | 386 | 24.2 |
23.04.2020 | 28,496 | +228 | 1,549 | +40 | 20,600 | +700 | 6,347 | 386 | 26.9 |
24.04.2020 | 28,677 | +181 | 1,589 | +40 | 21,000 | +400 | 6,088 | 386 | 21.4 |
25.04.2020 | 28,894 | +217 | 1,599 | +10 | 21,300 | +300 | 5,995 | 204 | 25.6 |
26.04.2020 | 29,061 | +167 | 1,610 | +11 | 21,800 | +500 | 5,651 | 204 | 19.7 |
27.04.2020 | 29,164 | +103 | 1,665 | +55 | 22,200 | +400 | 5,299 | 185 | 12.2 |
28.04.2020 | 29,264 | +100 | 1,699 | +34 | 22,600 | +400 | 4,965 | 185 | 11.8 |
29.04.2020 | 29,407 | +143 | 1,716 | +17 | 22,600 | 5,091 | 185 | 16.9 | |
30.04.2020 | 29,586 | +179 | 1,737 | +21 | 23,400 | +800 | 4,449 | 167 | 21.1 |
01.05.2020 | 29,705 | +119 | 1,754 | +17 | 23,900 | +500 | 4,051 | 167 | 14.0 |
02.05.2020 | 29,817 | +112 | 1,762 | +8 | 24,200 | +300 | 3,855 | 141 | 13.2 |
03.05.2020 | 29,905 | +88 | 1,762 | 24,500 | +300 | 3,643 | 141 | 10.4 | |
04.05.2020 | 29,981 | +76 | 1,784 | +22 | 25,200 | +700 | 2,997 | 141 | 9.0 |
05.05.2020 | 30,009 | +28 | 1,795 | +11 | 25,400 | +200 | 2,814 | 121 | 3.3 |
06.05.2020 | 30,060 | +51 | 1,805 | +10 | 25,700 | +300 | 2,555 | 121 | 6.0 |
07.05.2020 | 30,126 | +66 | 1,810 | +5 | 25,900 | +200 | 2,416 | 121 | 7.8 |
08.05.2020 | 30,207 | +81 | 1,823 | +13 | 26,100 | +200 | 2,284 | 101 | 9.6 |
09.05.2020 | 30,251 | +44 | 1,830 | +7 | 26,400 | +300 | 2,021 | 101 | 5.2 |
10.05.2020 | 30,305 | +54 | 1,833 | +3 | 26,600 | +200 | 1,872 | 101 | 6.4 |
11.05.2020 | 30,344 | +39 | 1,845 | +12 | 26,800 | +200 | 1,699 | 89 | 4.6 |
12.05.2020 | 30,380 | +36 | 1,867 | +22 | 26,800 | 1,713 | 89 | 4.2 | |
13.05.2020 | 30,413 | +33 | 1,870 | +3 | 27,100 | +300 | 1,443 | 79 | 3.9 |
14.05.2020 | 30,463 | +50 | 1,872 | +2 | 27,100 | 1,491 | 79 | 5.9 | |
15.05.2020 | 30,514 | +51 | 1,878 | +6 | 27,100 | 1,536 | 69 | 6.0 | |
16.05.2020 | 30,572 | +58 | 1,879 | +1 | 27,400 | +300 | 1,293 | 69 | 6.8 |
17.05.2020 | 30,587 | +15 | 1,881 | +2 | 27,500 | +100 | 1,206 | 69 | 1.8 |
18.05.2020 | 30,597 | +10 | 1,886 | +5 | 27,600 | +100 | 1,111 | 57 | 1.2 |
19.05.2020 | 30,618 | +21 | 1,891 | +5 | 27,700 | +100 | 1,027 | 57 | 2.5 |
20.05.2020 | 30,658 | +40 | 1,892 | +1 | 27,800 | +100 | 966 | 55 | 4.7 |
21.05.2020 | 30,694 | +36 | 1,898 | +6 | 27,900 | +100 | 896 | 55 | 4.2 |
22.05.2020 | 30,707 | +13 | 1,903 | +5 | 27,900 | 904 | 51 | 1.5 | |
23.05.2020 | 30,725 | +18 | 1,905 | +2 | 28,000 | +100 | 820 | 51 | 2.1 |
24.05.2020 | 30,736 | +11 | 1,906 | +1 | 28,100 | +100 | 730 | 50 | 1.3 |
25.05.2020 | 30,746 | +10 | 1,913 | +7 | 28,200 | +100 | 633 | 47 | 1.2 |
26.05.2020 | 30,761 | +15 | 1,915 | +2 | 28,200 | 646 | 41 | 1.8 | |
27.05.2020 | 30,776 | +15 | 1,917 | +2 | 28,300 | +100 | 559 | 42 | 1.8 |
28.05.2020 | 30,796 | +20 | 1,919 | +2 | 28,300 | 577 | 36 | 2.4 | |
29.05.2020 | 30,828 | +32 | 1,919 | 28,300 | 609 | 32 | 3.8 | ||
30.05.2020 | 30,845 | +17 | 1,919 | 28,400 | +100 | 526 | 27 | 2.0 | |
31.05.2020 | 30,862 | +17 | 1,920 | +1 | 28,500 | +100 | 442 | 28 | 2.0 |
01.06.2020 | 30,871 | +9 | 1,920 | 28,500 | 451 | 28 | 1.1 | ||
02.06.2020 | 30,874 | +3 | 1,920 | 28,500 | 454 | 29 | 0.4 | ||
03.06.2020 | 30,893 | +19 | 1,921 | +1 | 28,600 | +100 | 372 | 25 | 2.2 |
04.06.2020 | 30,913 | +20 | 1,921 | 28,600 | 392 | 27 | 2.4 | ||
05.06.2020 | 30,936 | +23 | 1,921 | 28,600 | 415 | 29 | 2.7 | ||
06.06.2020 | 30,956 | +20 | 1,921 | 28,700 | +100 | 335 | 28 | 2.4 | |
07.06.2020 | 30,965 | +9 | 1,921 | 28,700 | 344 | 28 | 1.1 | ||
08.06.2020 | 30,972 | +7 | 1,923 | +2 | 28,700 | 349 | 29 | 0.8 | |
09.06.2020 | 30,988 | +16 | 1,934 | +11 | 28,700 | 354 | 24 | 1.9 | |
10.06.2020 | 31,011 | +23 | 1,936 | +2 | 28,700 | 375 | 21 | 2.7 | |
11.06.2020 | 31,044 | +33 | 1,937 | +1 | 28,800 | +100 | 307 | 18 | 3.9 |
12.06.2020 | 31,063 | +19 | 1,938 | +1 | 28,800 | 325 | 18 | 2.2 | |
13.06.2020 | 31,094 | +31 | 1,938 | 28,800 | 356 | 15 | 3.7 | ||
14.06.2020 | 31,117 | +23 | 1,938 | 28,800 | 379 | 15 | 2.7 | ||
15.06.2020 | 31,131 | +14 | 1,939 | +1 | 28,900 | +100 | 292 | 15 | 1.7 |
16.06.2020 | 31,154 | +23 | 1,954 | +15 | 28,900 | 300 | 15 | 2.7 | |
17.06.2020 | 31,187 | +33 | 1,956 | +2 | 28,900 | 331 | 18 | 3.9 | |
18.06.2020 | 31,200 | +13 | 1,956 | 28,900 | 344 | 18 | 1.5 | ||
19.06.2020 | 31,235 | +35 | 1,956 | 28,900 | 379 | 17 | 4.1 | ||
20.06.2020 | 31,243 | +8 | 1,956 | 28,900 | 387 | 16 | 0.9 | ||
21.06.2020 | 31,292 | +49 | 1,956 | 29,000 | +100 | 336 | 16 | 5.8 | |
22.06.2020 | 39,903 | 2,001 | 34,400 | +5,400 | 3,502 | 14 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 31,332 | +22 | 1,956 | 29,000 | 376 | 12 | 2.6 | ||
24.06.2020 | 31,376 | +44 | 1,958 | +2 | 29,000 | 418 | 12 | 5.2 | |
25.06.2020 | 31,428 | +52 | 1,958 | 29,000 | 470 | 12 | 6.1 | ||
26.06.2020 | 31,486 | +58 | 1,962 | +4 | 29,000 | 524 | 12 | 6.8 | |
27.06.2020 | 31,555 | +69 | 1,962 | 29,100 | +100 | 493 | 11 | 8.1 | |
28.06.2020 | 31,617 | +62 | 1,962 | 29,100 | 555 | 11 | 7.3 | ||
29.06.2020 | 31,652 | +35 | 1,962 | 29,100 | 590 | 11 | 4.1 | ||
30.06.2020 | 31,714 | +62 | 1,963 | +1 | 29,200 | +100 | 551 | 11 | 7.3 |
01.07.2020 | 31,851 | +137 | 1,965 | +2 | 29,200 | 686 | 14 | 16.2 | |
02.07.2020 | 31,967 | +116 | 1,965 | 29,200 | 802 | 15 | 13.7 | ||
03.07.2020 | 32,101 | +134 | 1,965 | 29,200 | 936 | 15 | 15.8 | ||
04.07.2020 | 32,198 | +97 | 1,965 | 29,200 | 1,033 | 15 | 11.4 | ||
05.07.2020 | 32,268 | +70 | 1,965 | 29,300 | +100 | 1,003 | 15 | 8.3 | |
06.07.2020 | 32,315 | +47 | 1,965 | 29,300 | 1,050 | 17 | 5.5 | ||
07.07.2020 | 32,369 | +54 | 1,966 | +1 | 29,300 | 1,103 | 17 | 6.4 | |
08.07.2020 | 32,498 | +129 | 1,966 | 29,400 | +100 | 1,132 | 16 | 15.2 | |
09.07.2020 | 32,586 | +88 | 1,966 | 29,400 | 1,220 | 16 | 10.4 | ||
10.07.2020 | 32,690 | +104 | 1,966 | 29,400 | 1,324 | 16 | 12.3 | ||
11.07.2020 | 32,817 | +127 | 1,968 | +2 | 29,500 | +100 | 1,349 | 17 | 15.0 |
12.07.2020 | 32,883 | +85 | 1,968 | 29,600 | +100 | 1,315 | 17 | 10.0 | |
13.07.2020 | 32,946 | +63 | 1,968 | 29,600 | 1,378 | 18 | 7.4 | ||
14.07.2020 | 33,016 | +70 | 1,968 | 29,800 | +200 | 1,248 | 19 | 8.3 | |
15.07.2020 | 33,148 | +132 | 1,968 | 29,800 | 1,380 | 20 | 15.6 | ||
16.07.2020 | 33,290 | +142 | 1,969 | +1 | 29,900 | +100 | 1,421 | 21 | 16.8 |
17.07.2020 | 33,382 | +92 | 1,969 | 29,900 | 1,513 | 20 | 10.9 | ||
18.07.2020 | 33,492 | +110 | 1,969 | 29,900 | 1,623 | 22 | 13.0 | ||
19.07.2020 | 33,591 | +99 | 1,969 | 30,300 | +400 | 1,322 | 22 | 11.7 | |
20.07.2020 | 33,634 | +43 | 1,971 | +2 | 30,300 | 1,363 | 22 | 5.1 | |
21.07.2020 | 33,742 | +108 | 1,972 | +1 | 30,300 | 1,470 | 23 | 12.7 | |
22.07.2020 | 33,883 | +141 | 1,972 | 30,500 | +200 | 1,411 | 25 | 16.6 | |
23.07.2020 | 34,000 | +117 | 1,975 | +3 | 30,500 | 1,525 | 25 | 13.8 | |
24.07.2020 | 34,154 | +154 | 1,977 | +2 | 30,500 | 1,677 | 20 | 18.2 | |
25.07.2020 | 34,302 | +148 | 1,977 | 30,500 | 1,825 | 20 | 17.5 | ||
26.07.2020 | 34,412 | +110 | 1,977 | 30,700 | +200 | 1,735 | 20 | 13.0 | |
27.07.2020 | 34,477 | +65 | 1,978 | +1 | 30,900 | +200 | 1,599 | 20 | 7.7 |
28.07.2020 | 34,609 | +132 | 1,978 | 31,000 | +100 | 1,631 | 22 | 15.6 | |
29.07.2020 | 34,802 | +193 | 1,979 | +1 | 31,100 | +100 | 1,723 | 20 | 22.8 |
30.07.2020 | 35,022 | +220 | 1,980 | +1 | 31,100 | 1,942 | 24 | 26.0 | |
31.07.2020 | 35,232 | +210 | 1,981 | +1 | 31,100 | 2,151 | 27 | 24.8 | |
01.08.2020 | 35,412 | +180 | 1,981 | 31,300 | +200 | 2,131 | 25 | 21.2 | |
02.08.2020 | 35,550 | +138 | 1,981 | 31,500 | +200 | 2,069 | 25 | 16.3 | |
03.08.2020 | 35,616 | +66 | 1,981 | 31,500 | 2,135 | 25 | 7.8 | ||
04.08.2020 | 35,746 | +130 | 1,981 | 31,600 | +100 | 2,165 | 24 | 15.3 | |
05.08.2020 | 35,927 | +181 | 1,984 | +3 | 31,600 | 2,343 | 24 | 21.4 | |
06.08.2020 | 36,108 | +181 | 1,985 | +1 | 31,600 | 2,523 | 23 | 21.4 | |
07.08.2020 | 36,269 | +161 | 1,986 | +1 | 31,600 | 2,683 | 21 | 19.0 | |
08.08.2020 | 36,451 | +182 | 1,986 | 31,900 | +300 | 2,565 | 21 | 21.5 | |
09.08.2020 | 36,603 | +152 | 1,986 | 32,300 | +400 | 2,317 | 21 | 17.9 | |
10.08.2020 | 36,708 | +105 | 1,987 | +1 | 32,400 | +100 | 2,321 | 21 | 12.4 |
11.08.2020 | 36,895 | +187 | 1,990 | +3 | 32,400 | 2,505 | 22 | 22.1 | |
12.08.2020 | 37,169 | +274 | 1,991 | +1 | 32,700 | +300 | 2,478 | 23 | 32.3 |
13.08.2020 | 37,403 | +234 | 1,991 | 32,700 | 2,712 | 25 | 27.6 | ||
14.08.2020 | 37,671 | +268 | 1,991 | 32,900 | +200 | 2,780 | 26 | 31.6 | |
15.08.2020 | 37,924 | +253 | 1,991 | 33,200 | +300 | 2,733 | 26 | 29.8 | |
16.08.2020 | 38,124 | +200 | 1,991 | 33,300 | +100 | 2,833 | 26 | 23.6 | |
17.08.2020 | 38,252 | +128 | 1,991 | 33,300 | 2,961 | 21 | 15.1 | ||
18.08.2020 | 38,449 | +197 | 1,992 | +1 | 33,500 | +200 | 2,957 | 15 | 23.2 |
19.08.2020 | 38,760 | +311 | 1,996 | +4 | 33,500 | 3,264 | 14 | 36.7 | |
20.08.2020 | 39,026 | +266 | 1,998 | +2 | 33,900 | +400 | 3,128 | 15 | 31.4 |
21.08.2020 | 39,332 | +306 | 2,000 | +2 | 33,900 | 3,432 | 14 | 36.1 | |
22.08.2020 | 39,627 | +295 | 2,000 | 34,100 | +200 | 3,527 | 14 | 34.8 | |
23.08.2020 | 39,903 | +276 | 2,001 | +1 | 34,400 | +300 | 3,502 | 14 | 32.6 |
24.08.2020 | 40,060 | +157 | 2,001 | 34,400 | 3,659 | 16 | 18.5 | ||
25.08.2020 | 40,262 | +202 | 2,002 | +1 | 34,400 | 3,860 | 15 | 23.8 | |
26.08.2020 | 40,645 | +383 | 2,003 | +1 | 34,800 | +400 | 3,842 | 18 | 45.2 |
27.08.2020 | 41,006 | +361 | 2,003 | 34,800 | 4,203 | 17 | 42.6 | ||
28.08.2020 | 41,346 | +340 | 2,004 | +1 | 34,800 | 4,542 | 18 | 40.1 | |
29.08.2020 | 41,722 | +376 | 2,005 | +1 | 35,200 | +400 | 4,517 | 18 | 44.4 |
30.08.2020 | 42,014 | +292 | 2,005 | 35,800 | +600 | 4,209 | 18 | 34.5 | |
31.08.2020 | 42,177 | +163 | 2,006 | +1 | 36,100 | +300 | 4,071 | 22 | 19.2 |
01.09.2020 | 42,393 | +216 | 2,011 | +5 | 36,300 | +200 | 4,082 | 16 | 25.5 |
02.09.2020 | 42,763 | +370 | 2,011 | 36,500 | +200 | 4,252 | 13 | 43.7 | |
03.09.2020 | 43,127 | +364 | 2,013 | +2 | 36,500 | 4,614 | 12 | 42.9 | |
04.09.2020 | 43,532 | +405 | 2,013 | 36,500 | 5,019 | 14 | 47.8 | ||
05.09.2020 | 43,957 | +425 | 2,013 | 37,100 | +600 | 4,844 | 14 | 50.1 | |
06.09.2020 | 44,401 | +444 | 2,013 | 37,100 | 5,288 | 25 | 52.4 | ||
07.09.2020 | 44,592 | +191 | 2,014 | +1 | 37,700 | +600 | 4,878 | 25 | 22.5 |
08.09.2020 | 44,837 | +245 | 2,018 | +4 | 37,700 | 5,119 | 25 | 28.9 | |
09.09.2020 | 45,306 | +469 | 2,019 | +1 | 38,100 | +400 | 5,187 | 23 | 55.3 |
10.09.2020 | 45,711 | +405 | 2,020 | +1 | 38,100 | 5,591 | 24 | 47.8 | |
11.09.2020 | 46,239 | +528 | 2,020 | 38,100 | 6,119 | 26 | 62.3 | ||
12.09.2020 | 46,704 | +465 | 2,020 | 38,500 | +400 | 6,184 | 26 | 54.9 | |
13.09.2020 | 47,179 | +475 | 2,021 | +1 | 38,900 | +400 | 6,258 | 26 | 56.0 |
14.09.2020 | 47,436 | +257 | 2,025 | +4 | 39,600 | +700 | 5,811 | 26 | 30.3 |
15.09.2020 | 47,751 | +315 | 2,028 | +3 | 39,900 | +300 | 5,823 | 25 | 37.2 |
16.09.2020 | 48,265 | +514 | 2,039 | +11 | 39,900 | 6,326 | 27 | 60.6 | |
17.09.2020 | 48,795 | +530 | 2,042 | +3 | 39,900 | 6,853 | 27 | 62.5 | |
18.09.2020 | 49,283 | +488 | 2,045 | +3 | 40,500 | +600 | 6,738 | 29 | 57.6 |
19.09.2020 | 49,283 | 2,045 | 40,500 | 6,738 | 29 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 49,283 | 2,045 | 40,500 | 6,738 | 29 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 50,378 | +1,095 | 2,050 | +5 | 40,500 | 7,828 | 37 | 129.2 | |
22.09.2020 | 50,664 | +286 | 2,054 | +4 | 42,100 | +1,600 | 6,510 | 37 | 33.7 |
23.09.2020 | 51,101 | +437 | 2,060 | +6 | 42,100 | 6,941 | 35 | 51.6 | |
24.09.2020 | 51,492 | +391 | 2,061 | +1 | 42,600 | +500 | 6,831 | 34 | 46.1 |
25.09.2020 | 51,864 | +372 | 2,064 | +3 | 42,600 | 7,200 | 35 | 43.9 | |
26.09.2020 | 51,864 | 2,064 | 42,600 | 7,200 | 35 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 51,864 | 2,064 | 42,700 | +100 | 7,100 | 38 | 0.0 | ||
28.09.2020 | 52,646 | +782 | 2,065 | +1 | 42,700 | 7,881 | 31 | 92.3 | |
29.09.2020 | 52,871 | +225 | 2,069 | +4 | 42,700 | 8,102 | 31 | 26.5 | |
30.09.2020 | 53,282 | +411 | 2,074 | +5 | 42,700 | 8,508 | 29 | 48.5 | |
01.10.2020 | 53,832 | +550 | 2,074 | 45,300 | +2,600 | 6,458 | 31 | 64.9 | |
02.10.2020 | 54,384 | +552 | 2,075 | +1 | 45,800 | +500 | 6,509 | 32 | 65.1 |
03.10.2020 | 54,384 | 2,076 | +1 | 45,800 | 6,508 | 31 | 0.0 | ||
04.10.2020 | 54,384 | 2,077 | +1 | 45,800 | 6,507 | 33 | 0.0 | ||
05.10.2020 | 55,932 | +1,548 | 2,078 | +1 | 45,800 | 8,054 | 32 | 182.6 | |
06.10.2020 | 56,632 | +700 | 2,081 | +3 | 47,300 | +1,500 | 7,251 | 39 | 82.6 |
07.10.2020 | 57,709 | +1,077 | 2,082 | +1 | 47,300 | 8,327 | 42 | 127.1 | |
08.10.2020 | 58,881 | +1,172 | 2,087 | +5 | 48,400 | +1,100 | 8,394 | 30 | 138.3 |
09.10.2020 | 60,368 | +1,487 | 2,088 | +1 | 48,400 | 9,880 | 39 | 175.4 | |
10.10.2020 | 60,368 | 2,088 | 48,400 | 9,880 | 39 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 60,368 | 2,088 | 48,400 | 9,880 | 39 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 64,436 | +4,068 | 2,099 | +11 | 49,500 | +1,100 | 12,837 | 40 | 479.9 |
13.10.2020 | 65,881 | +1,445 | 2,105 | +6 | 49,800 | +300 | 13,976 | 38 | 170.5 |
14.10.2020 | 68,704 | +2,823 | 2,109 | +4 | 49,800 | 16,795 | 41 | 333.1 | |
15.10.2020 | 71,317 | +2,613 | 2,115 | +6 | 50,500 | +700 | 18,702 | 51 | 308.3 |
16.10.2020 | 74,422 | +3,105 | 2,122 | +7 | 50,500 | 21,800 | 54 | 366.3 | |
17.10.2020 | 74,422 | 2,122 | 50,600 | +100 | 21,700 | 56 | 0.0 | ||
18.10.2020 | 74,422 | 2,123 | +1 | 50,600 | 21,699 | 57 | 0.0 | ||
19.10.2020 | 83,159 | +8,737 | 2,138 | +15 | 53,400 | +2,800 | 27,621 | 64 | 1030.8 |
20.10.2020 | 86,167 | +3,008 | 2,022 | +5 | 54,600 | +1,200 | 29,545 | 79 | 354.9 |
21.10.2020 | 91,763 | +5,596 | 2,039 | +17 | 54,600 | 35,124 | 101 | 660.2 | |
22.10.2020 | 97,019 | +5,256 | 2,052 | +13 | 55,700 | +1,100 | 39,267 | 107 | 620.1 |
23.10.2020 | 103,653 | +6,634 | 2,069 | +17 | 55,800 | +100 | 45,784 | 116 | 782.7 |
24.10.2020 | 103,653 | 2,081 | +12 | 55,800 | 45,772 | 119 | 0.0 | ||
25.10.2020 | 103,653 | 2,083 | +2 | 55,800 | 45,770 | 123 | 0.0 | ||
26.10.2020 | 121,093 | +17,440 | 2,146 | +13 | 61,700 | +5,900 | 57,247 | 142 | 2057.6 |
27.10.2020 | 127,042 | +5,949 | 2,153 | +7 | 62,700 | +1,000 | 62,189 | 142 | 701.9 |
28.10.2020 | 135,658 | +8,616 | 2,167 | +7 | 65,100 | +2,400 | 68,391 | 190 | 1016.5 |
29.10.2020 | 145,044 | +9,386 | 2,200 | +33 | 65,100 | 77,744 | 202 | 1107.4 | |
30.10.2020 | 154,251 | +9,207 | 2,280 | +80 | 65,200 | +100 | 86,771 | 234 | 1086.2 |
31.10.2020 | 154,251 | 2,298 | +18 | 65,200 | 86,753 | 237 | 0.0 | ||
01.11.2020 | 154,251 | 2,326 | +28 | 65,200 | 86,725 | 243 | 0.0 | ||
02.11.2020 | 176,177 | +21,926 | 2,404 | +78 | 80,400 | +15,200 | 93,373 | 276 | 2586.8 |
03.11.2020 | 182,303 | +6,126 | 2,471 | +67 | 83,400 | +3,000 | 96,432 | 314 | 722.7 |
04.11.2020 | 192,376 | +10,073 | 2,555 | +84 | 87,100 | +3,700 | 102,721 | 375 | 1188.4 |
05.11.2020 | 202,504 | +10,128 | 2,628 | +73 | 87,100 | 112,776 | 392 | 1194.9 | |
06.11.2020 | 211,913 | +9,409 | 2,718 | +90 | 87,300 | +200 | 121,895 | 426 | 1110.1 |
07.11.2020 | 211,913 | 2,758 | +40 | 87,300 | 121,855 | 435 | 0.0 | ||
08.11.2020 | 211,913 | 2,772 | +14 | 87,300 | 121,841 | 435 | 0.0 | ||
09.11.2020 | 229,222 | +17,309 | 2,902 | +130 | 87,300 | 139,020 | 464 | 2042.1 | |
10.11.2020 | 235,202 | +5,980 | 3,013 | +111 | 122,600 | +35,300 | 109,589 | 485 | 705.5 |
11.11.2020 | 243,472 | +8,270 | 3,113 | +100 | 130,000 | +7,400 | 110,359 | 498 | 975.7 |
12.11.2020 | 250,396 | +6,924 | 3,216 | +103 | 141,000 | +11,000 | 106,180 | 496 | 816.9 |
13.11.2020 | 257,135 | +6,739 | 3,319 | +103 | 141,000 | 112,816 | 488 | 795.1 | |
14.11.2020 | 257,135 | 3,351 | +32 | 141,000 | 112,784 | 488 | 0.0 | ||
