Държава | Мексико | ||
Население | 129,163,276 | ||
Случаи днес | 20,523 | Общо случаи | 1,630,258 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 1,212,403 |
Починали днес | 1,219 | Общо починали | 140,241 |
Заразени на 1 милион | 12,621 | Починали на 1 милион | 1,085 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
29.02.2020 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
01.03.2020 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
02.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
03.03.2020 | 5 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
04.03.2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
05.03.2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
06.03.2020 | 6 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
07.03.2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
08.03.2020 | 7 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
09.03.2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
10.03.2020 | 7 | 0 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
11.03.2020 | 8 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
12.03.2020 | 12 | +4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
13.03.2020 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |||
14.03.2020 | 26 | +14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | ||
15.03.2020 | 41 | +15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | ||
16.03.2020 | 53 | +12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | ||
17.03.2020 | 82 | +29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | ||
18.03.2020 | 93 | +11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | ||
19.03.2020 | 118 | +25 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | |
20.03.2020 | 164 | +46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | ||
21.03.2020 | 203 | +39 | 2 | +1 | 4 | 197 | 1 | 0.3 | |
22.03.2020 | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 0.4 | ||
23.03.2020 | 316 | +65 | 3 | +1 | 4 | 309 | 1 | 0.5 | |
24.03.2020 | 367 | +51 | 4 | +1 | 4 | 359 | 1 | 0.4 | |
25.03.2020 | 405 | +38 | 5 | +1 | 4 | 396 | 1 | 0.3 | |
26.03.2020 | 475 | +70 | 6 | +1 | 4 | 465 | 1 | 0.5 | |
27.03.2020 | 585 | +110 | 8 | +2 | 4 | 573 | 1 | 0.9 | |
28.03.2020 | 717 | +132 | 12 | +4 | 4 | 701 | 1 | 1.0 | |
29.03.2020 | 848 | +131 | 16 | +4 | 35 | +31 | 797 | 1 | 1.0 |
30.03.2020 | 993 | +145 | 20 | +4 | 35 | 938 | 1 | 1.1 | |
31.03.2020 | 1,094 | +101 | 28 | +8 | 35 | 1,031 | 1 | 0.8 | |
01.04.2020 | 1,215 | +121 | 29 | +1 | 35 | 1,151 | 1 | 0.9 | |
02.04.2020 | 1,378 | +163 | 37 | +8 | 35 | 1,306 | 1 | 1.3 | |
03.04.2020 | 1,510 | +132 | 50 | +13 | 633 | +598 | 827 | 1 | 1.0 |
04.04.2020 | 1,688 | +178 | 60 | +10 | 633 | 995 | 1 | 1.4 | |
05.04.2020 | 1,890 | +202 | 79 | +19 | 633 | 1,178 | 1 | 1.6 | |
06.04.2020 | 2,143 | +253 | 94 | +15 | 633 | 1,416 | 293 | 2.0 | |
07.04.2020 | 2,439 | +296 | 125 | +31 | 633 | 1,681 | 89 | 2.3 | |
08.04.2020 | 2,785 | +346 | 141 | +16 | 633 | 2,011 | 89 | 2.7 | |
09.04.2020 | 3,181 | +396 | 174 | +33 | 633 | 2,374 | 89 | 3.1 | |
10.04.2020 | 3,441 | +260 | 194 | +20 | 633 | 2,614 | 89 | 2.0 | |
11.04.2020 | 3,844 | +403 | 233 | +39 | 633 | 2,978 | 89 | 3.1 | |
12.04.2020 | 4,219 | +375 | 273 | +40 | 1,772 | +1,139 | 2,174 | 89 | 2.9 |
13.04.2020 | 4,661 | +442 | 296 | +23 | 1,843 | +71 | 2,522 | 185 | 3.4 |
14.04.2020 | 5,014 | +353 | 332 | +36 | 1,964 | +121 | 2,718 | 207 | 2.7 |
15.04.2020 | 5,399 | +385 | 406 | +74 | 2,125 | +161 | 2,868 | 207 | 3.0 |
16.04.2020 | 5,847 | +448 | 449 | +43 | 2,125 | 3,273 | 207 | 3.5 | |
17.04.2020 | 6,297 | +450 | 486 | +37 | 2,125 | 3,686 | 207 | 3.5 | |
18.04.2020 | 6,875 | +578 | 546 | +60 | 2,125 | 4,204 | 207 | 4.5 | |
19.04.2020 | 7,497 | +622 | 650 | +104 | 2,627 | +502 | 4,220 | 207 | 4.8 |
20.04.2020 | 8,261 | +764 | 686 | +36 | 2,627 | 4,948 | 207 | 5.9 | |
21.04.2020 | 8,772 | +511 | 712 | +26 | 2,627 | 5,433 | 378 | 4.0 | |
22.04.2020 | 9,501 | +729 | 857 | +145 | 2,627 | 6,017 | 378 | 5.6 | |
23.04.2020 | 10,544 | +1,043 | 970 | +113 | 2,627 | 6,947 | 378 | 8.1 | |
24.04.2020 | 11,633 | +1,089 | 1,069 | +99 | 2,627 | 7,937 | 378 | 8.4 | |
25.04.2020 | 12,872 | +1,239 | 1,221 | +152 | 7,149 | +4,522 | 4,502 | 378 | 9.6 |
26.04.2020 | 13,842 | +970 | 1,305 | +84 | 7,149 | 5,388 | 378 | 7.5 | |
27.04.2020 | 14,677 | +835 | 1,351 | +46 | 8,354 | +1,205 | 4,972 | 378 | 6.5 |
28.04.2020 | 15,529 | +852 | 1,434 | +83 | 9,086 | +732 | 5,009 | 378 | 6.6 |
29.04.2020 | 16,752 | +1,223 | 1,569 | +135 | 11,423 | +2,337 | 3,760 | 378 | 9.5 |
30.04.2020 | 17,799 | +1,047 | 1,732 | +163 | 11,423 | 4,644 | 378 | 8.1 | |
01.05.2020 | 19,224 | +1,425 | 1,859 | +127 | 11,423 | 5,942 | 378 | 11.0 | |
02.05.2020 | 20,739 | +1,515 | 1,972 | +113 | 12,377 | +954 | 6,390 | 378 | 11.7 |
03.05.2020 | 22,088 | +1,349 | 2,061 | +89 | 13,447 | +1,070 | 6,580 | 378 | 10.4 |
04.05.2020 | 23,471 | +1,383 | 2,154 | +93 | 13,447 | 7,870 | 378 | 10.7 | |
05.05.2020 | 24,905 | +1,434 | 2,271 | +117 | 15,938 | +2,491 | 6,696 | 378 | 11.1 |
06.05.2020 | 26,025 | +1,120 | 2,507 | +236 | 16,810 | +872 | 6,708 | 378 | 8.7 |
07.05.2020 | 27,634 | +1,609 | 2,704 | +197 | 17,781 | +971 | 7,149 | 378 | 12.5 |
08.05.2020 | 29,616 | +1,982 | 2,961 | +257 | 17,781 | 8,874 | 378 | 15.3 | |
09.05.2020 | 31,522 | +1,906 | 3,160 | +199 | 20,314 | +2,533 | 8,048 | 378 | 14.8 |
10.05.2020 | 33,460 | +1,938 | 3,353 | +193 | 21,824 | +1,510 | 8,283 | 378 | 15.0 |
11.05.2020 | 35,022 | +1,562 | 3,465 | +112 | 23,100 | +1,276 | 8,457 | 378 | 12.1 |
12.05.2020 | 36,327 | +1,305 | 3,573 | +108 | 23,100 | 9,654 | 378 | 10.1 | |
13.05.2020 | 38,324 | +1,997 | 3,926 | +353 | 25,935 | +2,835 | 8,463 | 378 | 15.5 |
14.05.2020 | 40,186 | +1,862 | 4,220 | +294 | 26,990 | +1,055 | 8,976 | 378 | 14.4 |
15.05.2020 | 42,595 | +2,409 | 4,477 | +257 | 28,475 | +1,485 | 9,643 | 378 | 18.7 |
16.05.2020 | 45,032 | +2,437 | 4,767 | +290 | 30,451 | +1,976 | 9,814 | 378 | 18.9 |
17.05.2020 | 47,144 | +2,112 | 5,045 | +278 | 31,848 | +1,397 | 10,251 | 378 | 16.4 |
18.05.2020 | 49,219 | +2,075 | 5,177 | +132 | 33,329 | +1,481 | 10,713 | 378 | 16.1 |
19.05.2020 | 51,633 | +2,414 | 5,332 | +155 | 35,388 | +2,059 | 10,913 | 378 | 18.7 |
20.05.2020 | 54,346 | +2,713 | 5,666 | +334 | 37,325 | +1,937 | 11,355 | 378 | 21.0 |
21.05.2020 | 56,594 | +2,248 | 6,090 | +424 | 38,876 | +1,551 | 11,628 | 378 | 17.4 |
22.05.2020 | 59,567 | +2,973 | 6,510 | +420 | 40,657 | +1,781 | 12,400 | 378 | 23.0 |
23.05.2020 | 62,527 | +2,960 | 6,989 | +479 | 42,725 | +2,068 | 12,813 | 378 | 22.9 |
24.05.2020 | 65,856 | +3,329 | 7,179 | +190 | 44,919 | +2,194 | 13,758 | 378 | 25.8 |
25.05.2020 | 68,620 | +2,764 | 7,394 | +215 | 47,424 | +2,505 | 13,802 | 378 | 21.4 |
26.05.2020 | 71,105 | +2,485 | 7,633 | +239 | 49,890 | +2,466 | 13,582 | 378 | 19.2 |
27.05.2020 | 74,560 | +3,455 | 8,134 | +501 | 52,219 | +2,329 | 14,207 | 378 | 26.7 |
28.05.2020 | 78,023 | +3,463 | 8,597 | +463 | 54,383 | +2,164 | 15,043 | 378 | 26.8 |
29.05.2020 | 81,400 | +3,377 | 9,044 | +447 | 56,638 | +2,255 | 15,718 | 378 | 26.1 |
30.05.2020 | 84,627 | +3,227 | 9,415 | +371 | 59,610 | +2,972 | 15,602 | 378 | 25.0 |
31.05.2020 | 87,512 | +2,885 | 9,779 | +364 | 61,871 | +2,261 | 15,862 | 378 | 22.3 |
01.06.2020 | 90,664 | +3,152 | 9,930 | +151 | 64,326 | +2,455 | 16,408 | 378 | 24.4 |
02.06.2020 | 93,435 | +2,771 | 10,167 | +237 | 67,491 | +3,165 | 15,777 | 378 | 21.5 |
03.06.2020 | 97,326 | +3,891 | 10,637 | +470 | 70,308 | +2,817 | 16,381 | 378 | 30.1 |
04.06.2020 | 101,238 | +3,912 | 11,729 | +1,092 | 73,271 | +2,963 | 16,238 | 378 | 30.3 |
05.06.2020 | 105,680 | +4,442 | 12,545 | +816 | 75,448 | +2,177 | 17,687 | 378 | 34.4 |
06.06.2020 | 110,026 | +4,346 | 13,170 | +625 | 78,590 | +3,142 | 18,266 | 378 | 33.6 |
07.06.2020 | 113,619 | +3,593 | 13,511 | +341 | 81,544 | +2,954 | 18,564 | 378 | 27.8 |
08.06.2020 | 117,103 | +3,484 | 13,699 | +188 | 84,419 | +2,875 | 18,985 | 378 | 27.0 |
09.06.2020 | 120,102 | +2,999 | 14,053 | +354 | 87,633 | +3,214 | 18,416 | 378 | 23.2 |
10.06.2020 | 124,301 | +4,199 | 14,649 | +596 | 90,748 | +3,115 | 18,904 | 378 | 32.5 |
11.06.2020 | 129,184 | +4,883 | 15,357 | +708 | 93,930 | +3,182 | 19,897 | 378 | 37.8 |
12.06.2020 | 133,974 | +4,790 | 15,944 | +587 | 98,064 | +4,134 | 19,966 | 378 | 37.1 |
13.06.2020 | 139,196 | +5,222 | 16,448 | +504 | 101,767 | +3,703 | 20,981 | 378 | 40.4 |
14.06.2020 | 142,690 | +3,494 | 16,872 | +424 | 104,975 | +3,208 | 20,843 | 378 | 27.1 |
15.06.2020 | 146,837 | +4,147 | 17,141 | +269 | 108,110 | +3,135 | 21,586 | 378 | 32.1 |
16.06.2020 | 150,264 | +3,427 | 17,580 | +439 | 113,006 | +4,896 | 19,678 | 378 | 26.5 |
17.06.2020 | 154,863 | +4,599 | 18,310 | +730 | 116,178 | +3,172 | 20,375 | 378 | 35.6 |
18.06.2020 | 159,793 | +4,930 | 19,080 | +770 | 119,355 | +3,177 | 21,358 | 378 | 38.2 |
19.06.2020 | 165,455 | +5,662 | 19,747 | +667 | 123,095 | +3,740 | 22,613 | 378 | 43.8 |
20.06.2020 | 170,485 | +5,030 | 20,394 | +647 | 127,332 | +4,237 | 22,759 | 378 | 38.9 |
21.06.2020 | 175,202 | +4,717 | 20,781 | +387 | 131,686 | +4,354 | 22,735 | 378 | 36.5 |
22.06.2020 | 560,164 | +3,948 | 60,480 | +226 | 383,872 | +252,186 | 115,812 | 3,264 | 30.6 |
23.06.2020 | 185,122 | +4,577 | 22,584 | +759 | 140,118 | +4,839 | 22,420 | 378 | 35.4 |
24.06.2020 | 191,410 | +6,288 | 23,377 | +793 | 144,448 | +4,330 | 23,585 | 378 | 48.7 |
25.06.2020 | 196,847 | +5,437 | 24,324 | +947 | 149,318 | +4,870 | 23,205 | 378 | 42.1 |
26.06.2020 | 202,951 | +6,104 | 25,060 | +736 | 116,862 | +-32,456 | 61,029 | 378 | 47.3 |
27.06.2020 | 208,392 | +5,441 | 25,779 | +719 | 120,562 | +3,700 | 62,051 | 378 | 42.1 |
28.06.2020 | 212,802 | +4,410 | 26,381 | +602 | 123,797 | +3,235 | 62,624 | 378 | 34.1 |
29.06.2020 | 216,852 | +4,050 | 26,648 | +267 | 126,843 | +3,046 | 63,361 | 378 | 31.4 |
30.06.2020 | 220,657 | +3,805 | 27,121 | +473 | 131,264 | +4,421 | 62,272 | 378 | 29.5 |
01.07.2020 | 226,089 | +5,432 | 27,769 | +648 | 134,957 | +3,693 | 63,363 | 378 | 42.1 |
02.07.2020 | 231,770 | +5,681 | 28,510 | +741 | 138,319 | +3,362 | 64,941 | 378 | 44.0 |
03.07.2020 | 238,511 | +6,741 | 29,189 | +679 | 142,593 | +4,274 | 66,729 | 378 | 52.2 |
04.07.2020 | 245,251 | +6,740 | 29,843 | +654 | 147,205 | +4,612 | 68,203 | 378 | 52.2 |
05.07.2020 | 252,165 | +6,914 | 30,366 | +523 | 152,309 | +5,104 | 69,490 | 378 | 53.5 |
06.07.2020 | 256,848 | +4,683 | 30,639 | +273 | 155,604 | +3,295 | 70,605 | 378 | 36.3 |
07.07.2020 | 261,750 | +4,902 | 31,119 | +480 | 159,657 | +4,053 | 70,974 | 378 | 38.0 |
08.07.2020 | 268,008 | +6,258 | 32,014 | +895 | 163,646 | +3,989 | 72,348 | 378 | 48.5 |
09.07.2020 | 275,003 | +6,995 | 32,796 | +782 | 167,795 | +4,149 | 74,412 | 378 | 54.2 |
10.07.2020 | 282,283 | +7,280 | 33,526 | +730 | 172,230 | +4,435 | 76,527 | 378 | 56.4 |
11.07.2020 | 289,174 | +6,891 | 34,191 | +665 | 177,097 | +4,867 | 77,886 | 378 | 53.4 |
12.07.2020 | 295,268 | +6,094 | 34,730 | +539 | 180,852 | +3,755 | 79,686 | 378 | 47.2 |
13.07.2020 | 299,750 | +4,482 | 35,006 | +276 | 184,764 | +3,912 | 79,980 | 378 | 34.7 |
14.07.2020 | 304,435 | +4,685 | 35,491 | +485 | 189,063 | +4,299 | 79,881 | 378 | 36.3 |
15.07.2020 | 311,486 | +7,051 | 36,327 | +836 | 193,976 | +4,913 | 81,183 | 378 | 54.6 |
16.07.2020 | 317,635 | +6,149 | 36,906 | +579 | 199,129 | +5,153 | 81,600 | 378 | 47.6 |
17.07.2020 | 324,041 | +6,406 | 37,574 | +668 | 203,464 | +4,335 | 83,003 | 378 | 49.6 |
18.07.2020 | 331,298 | +7,257 | 38,310 | +736 | 208,436 | +4,972 | 84,552 | 378 | 56.2 |
19.07.2020 | 338,913 | +7,615 | 38,888 | +578 | 213,006 | +4,570 | 87,019 | 378 | 59.0 |
20.07.2020 | 344,224 | +5,311 | 39,184 | +296 | 217,423 | +4,417 | 87,617 | 378 | 41.1 |
21.07.2020 | 349,396 | +5,172 | 39,485 | +301 | 222,068 | +4,645 | 87,843 | 3,909 | 40.0 |
22.07.2020 | 356,255 | +6,859 | 40,400 | +915 | 227,165 | +5,097 | 88,690 | 3,812 | 53.1 |
23.07.2020 | 362,274 | +6,019 | 41,190 | +790 | 231,403 | +4,238 | 89,681 | 3,883 | 46.6 |
24.07.2020 | 370,712 | +8,438 | 41,908 | +718 | 236,209 | +4,806 | 92,595 | 3,878 | 65.3 |
25.07.2020 | 378,285 | +7,573 | 42,645 | +737 | 242,692 | +6,483 | 92,948 | 3,889 | 58.6 |
26.07.2020 | 385,036 | +6,751 | 43,374 | +729 | 247,178 | +4,486 | 94,484 | 3,922 | 52.3 |
27.07.2020 | 390,516 | +5,480 | 43,680 | +306 | 251,505 | +4,327 | 95,331 | 3,922 | 42.4 |
28.07.2020 | 395,489 | +4,973 | 44,022 | +342 | 256,777 | +5,272 | 94,690 | 3,922 | 38.5 |
29.07.2020 | 402,697 | +7,208 | 44,876 | +854 | 261,457 | +4,680 | 96,364 | 3,922 | 55.8 |
30.07.2020 | 408,449 | +5,752 | 45,361 | +485 | 267,147 | +5,690 | 95,941 | 3,922 | 44.5 |
31.07.2020 | 416,179 | +7,730 | 46,000 | +639 | 272,187 | +5,040 | 97,992 | 3,922 | 59.8 |
01.08.2020 | 424,637 | +8,458 | 46,688 | +688 | 278,618 | +6,431 | 99,331 | 3,985 | 65.5 |
02.08.2020 | 434,193 | +9,556 | 47,472 | +784 | 284,847 | +6,229 | 101,874 | 3,994 | 74.0 |
03.08.2020 | 439,046 | +4,853 | 47,746 | +274 | 289,394 | +4,547 | 101,906 | 3,944 | 37.6 |
04.08.2020 | 443,813 | +4,767 | 48,012 | +266 | 295,677 | +6,283 | 100,124 | 3,883 | 36.9 |
05.08.2020 | 449,961 | +6,148 | 48,869 | +857 | 300,254 | +4,577 | 100,838 | 3,925 | 47.6 |
06.08.2020 | 456,100 | +6,139 | 49,698 | +829 | 304,708 | +4,454 | 101,694 | 3,951 | 47.5 |
07.08.2020 | 462,690 | +6,590 | 50,517 | +819 | 308,848 | +4,140 | 103,325 | 3,987 | 51.0 |
08.08.2020 | 469,407 | +6,717 | 51,311 | +794 | 313,386 | +4,538 | 104,710 | 3,864 | 52.0 |
09.08.2020 | 475,902 | +6,495 | 52,006 | +695 | 318,638 | +5,252 | 105,258 | 3,892 | 50.3 |
10.08.2020 | 480,278 | +4,376 | 52,298 | +292 | 322,465 | +3,827 | 105,515 | 3,708 | 33.9 |
11.08.2020 | 485,836 | +5,558 | 53,003 | +705 | 327,993 | +5,528 | 104,840 | 3,683 | 43.0 |
12.08.2020 | 492,522 | +6,686 | 53,929 | +926 | 332,800 | +4,807 | 105,793 | 3,832 | 51.8 |
13.08.2020 | 498,380 | +5,858 | 54,666 | +737 | 336,635 | +3,835 | 107,079 | 3,775 | 45.4 |
14.08.2020 | 505,751 | +7,371 | 55,293 | +627 | 341,507 | +4,872 | 108,951 | 3,675 | 57.1 |
15.08.2020 | 511,369 | +5,618 | 55,908 | +615 | 345,653 | +4,146 | 109,808 | 3,646 | 43.5 |
16.08.2020 | 517,714 | +6,345 | 56,543 | +635 | 351,372 | +5,719 | 109,799 | 3,653 | 49.1 |
17.08.2020 | 522,162 | +4,448 | 56,757 | +214 | 355,101 | +3,729 | 110,304 | 3,489 | 34.4 |
18.08.2020 | 525,733 | +3,571 | 57,023 | +266 | 359,347 | +4,246 | 109,363 | 3,536 | 27.6 |
19.08.2020 | 531,239 | +5,506 | 57,774 | +751 | 363,307 | +3,960 | 110,158 | 3,646 | 42.6 |
20.08.2020 | 537,031 | +5,792 | 58,481 | +707 | 367,537 | +4,230 | 111,013 | 3,480 | 44.8 |
21.08.2020 | 543,806 | +6,775 | 59,106 | +625 | 371,638 | +4,101 | 113,062 | 3,503 | 52.5 |
22.08.2020 | 549,734 | +5,928 | 59,610 | +504 | 376,409 | +4,771 | 113,715 | 3,518 | 45.9 |
23.08.2020 | 556,216 | +6,482 | 60,254 | +644 | 380,492 | +4,083 | 115,470 | 3,450 | 50.2 |
24.08.2020 | 560,164 | +3,948 | 60,480 | +226 | 383,872 | +3,380 | 115,812 | 3,264 | 30.6 |
25.08.2020 | 563,705 | +3,541 | 60,800 | +320 | 389,124 | +5,252 | 113,781 | 3,346 | 27.4 |
26.08.2020 | 568,621 | +4,916 | 61,450 | +650 | 393,101 | +3,977 | 114,070 | 3,442 | 38.1 |
27.08.2020 | 573,888 | +5,267 | 62,076 | +626 | 396,758 | +3,657 | 115,054 | 3,305 | 40.8 |
28.08.2020 | 579,914 | +6,026 | 62,594 | +518 | 400,479 | +3,721 | 116,841 | 3,294 | 46.7 |
29.08.2020 | 585,738 | +5,824 | 63,146 | +552 | 404,667 | +4,188 | 117,925 | 3,221 | 45.1 |
30.08.2020 | 591,712 | +5,974 | 63,819 | +673 | 409,127 | +4,460 | 118,766 | 3,334 | 46.3 |
31.08.2020 | 595,841 | +4,129 | 64,158 | +339 | 412,580 | +3,453 | 119,103 | 3,060 | 32.0 |
01.09.2020 | 599,560 | +3,719 | 64,414 | +256 | 416,738 | +4,158 | 118,408 | 3,086 | 28.8 |
02.09.2020 | 606,036 | +6,476 | 65,241 | +827 | 421,373 | +4,635 | 119,422 | 3,275 | 50.1 |
03.09.2020 | 610,957 | +4,921 | 65,816 | +575 | 424,990 | +3,617 | 120,151 | 3,191 | 38.1 |
04.09.2020 | 616,894 | +5,937 | 66,329 | +513 | 430,287 | +5,297 | 120,278 | 3,061 | 46.0 |
05.09.2020 | 623,090 | +6,196 | 66,851 | +522 | 434,667 | +4,380 | 121,572 | 3,135 | 48.0 |
06.09.2020 | 629,409 | +6,319 | 67,326 | +475 | 438,754 | +4,087 | 123,329 | 2,999 | 48.9 |
07.09.2020 | 634,023 | +4,614 | 67,558 | +232 | 442,268 | +3,514 | 124,197 | 2,927 | 35.7 |
08.09.2020 | 637,509 | +3,486 | 67,781 | +223 | 446,715 | +4,447 | 123,013 | 2,836 | 27.0 |
09.09.2020 | 642,860 | +5,351 | 68,484 | +703 | 451,159 | +4,444 | 123,217 | 3,030 | 41.4 |
10.09.2020 | 647,507 | +4,647 | 69,095 | +611 | 454,982 | +3,823 | 123,430 | 2,919 | 36.0 |
11.09.2020 | 652,364 | +4,857 | 69,649 | +554 | 458,850 | +3,868 | 123,865 | 2,892 | 37.6 |
12.09.2020 | 658,299 | +5,935 | 70,183 | +534 | 463,764 | +4,914 | 124,352 | 2,892 | 45.9 |
13.09.2020 | 663,973 | +5,674 | 70,604 | +421 | 467,525 | +3,761 | 125,844 | 2,899 | 43.9 |
14.09.2020 | 668,381 | +4,408 | 70,821 | +217 | 471,623 | +4,098 | 125,937 | 2,672 | 34.1 |
15.09.2020 | 671,716 | +3,335 | 71,049 | +228 | 475,795 | +4,172 | 124,872 | 2,747 | 25.8 |
16.09.2020 | 676,487 | +4,771 | 71,678 | +629 | 481,068 | +5,273 | 123,741 | 2,747 | 36.9 |
17.09.2020 | 680,931 | +4,444 | 71,978 | +300 | 485,024 | +3,956 | 123,929 | 2,747 | 34.4 |
18.09.2020 | 684,113 | +3,182 | 72,179 | +201 | 488,416 | +3,392 | 123,518 | 2,557 | 24.6 |
19.09.2020 | 688,954 | +4,841 | 72,803 | +624 | 492,192 | +3,776 | 123,959 | 2,657 | 37.5 |
20.09.2020 | 694,121 | +5,167 | 73,258 | +455 | 496,224 | +4,032 | 124,639 | 2,692 | 40.0 |
21.09.2020 | 697,663 | +3,542 | 73,493 | +235 | 499,302 | +3,078 | 124,868 | 2,481 | 27.4 |
22.09.2020 | 700,580 | +2,917 | 73,697 | +204 | 502,982 | +3,680 | 123,901 | 2,568 | 22.6 |
23.09.2020 | 705,263 | +4,683 | 74,348 | +651 | 506,732 | +3,750 | 124,183 | 2,672 | 36.3 |
24.09.2020 | 710,049 | +4,786 | 74,949 | +601 | 510,237 | +3,505 | 124,863 | 2,677 | 37.1 |
25.09.2020 | 715,457 | +5,408 | 75,439 | +490 | 514,760 | +4,523 | 125,258 | 2,622 | 41.9 |
26.09.2020 | 720,858 | +5,401 | 75,844 | +405 | 518,204 | +3,444 | 126,810 | 2,699 | 41.8 |
27.09.2020 | 726,431 | +5,573 | 76,243 | +399 | 521,241 | +3,037 | 128,947 | 2,631 | 43.1 |
28.09.2020 | 730,317 | +3,886 | 76,430 | +187 | 523,831 | +2,590 | 130,056 | 2,385 | 30.1 |
29.09.2020 | 733,717 | +3,400 | 76,603 | +173 | 527,278 | +3,447 | 129,836 | 2,334 | 26.3 |
30.09.2020 | 738,163 | +4,446 | 77,163 | +560 | 530,945 | +3,667 | 130,055 | 2,592 | 34.4 |
01.10.2020 | 743,216 | +5,053 | 77,646 | +483 | 533,886 | +2,941 | 131,684 | 2,458 | 39.1 |
02.10.2020 | 748,315 | +5,099 | 78,078 | +432 | 537,475 | +3,589 | 132,762 | 2,466 | 39.5 |
03.10.2020 | 753,090 | +4,775 | 78,492 | +414 | 541,518 | +4,043 | 133,080 | 2,522 | 37.0 |
04.10.2020 | 757,953 | +4,863 | 78,880 | +388 | 545,530 | +4,012 | 133,543 | 2,324 | 37.7 |
05.10.2020 | 786,363 | +3,832 | 81,697 | +216 | 550,053 | +4,523 | 154,613 | 2,401 | 29.7 |
06.10.2020 | 789,780 | +3,417 | 81,877 | +180 | 553,937 | +3,884 | 153,966 | 2,353 | 26.5 |
07.10.2020 | 794,608 | +4,828 | 82,348 | +471 | 557,478 | +3,541 | 154,782 | 2,417 | 37.4 |
08.10.2020 | 799,188 | +4,580 | 82,726 | +378 | 560,895 | +3,417 | 155,567 | 2,421 | 35.5 |
09.10.2020 | 804,488 | +5,300 | 83,096 | +370 | 583,603 | +22,708 | 137,789 | 2,553 | 41.0 |
10.10.2020 | 809,751 | +5,263 | 83,507 | +411 | 588,085 | +4,482 | 138,159 | 2,537 | 40.7 |
11.10.2020 | 814,328 | +4,577 | 83,642 | +135 | 591,150 | +3,065 | 139,536 | 2,537 | 35.4 |
12.10.2020 | 817,503 | +3,175 | 83,781 | +139 | 594,180 | +3,030 | 139,542 | 2,391 | 24.6 |
13.10.2020 | 821,045 | +3,542 | 83,945 | +164 | 597,991 | +3,811 | 139,109 | 2,379 | 27.4 |
14.10.2020 | 825,340 | +4,295 | 84,420 | +475 | 601,571 | +3,580 | 139,349 | 2,379 | 33.3 |
15.10.2020 | 829,396 | +4,056 | 84,898 | +478 | 603,827 | +2,256 | 140,671 | 2,625 | 31.4 |
16.10.2020 | 834,910 | +5,514 | 85,285 | +387 | 608,188 | +4,361 | 141,437 | 2,625 | 42.7 |
17.10.2020 | 841,661 | +6,751 | 85,704 | +419 | 612,216 | +4,028 | 143,741 | 2,590 | 52.3 |
18.10.2020 | 847,108 | +5,447 | 86,059 | +355 | 615,680 | +3,464 | 145,369 | 2,617 | 42.2 |
19.10.2020 | 851,227 | +4,119 | 86,167 | +108 | 619,036 | +3,356 | 146,024 | 2,617 | 31.9 |
20.10.2020 | 854,926 | +3,699 | 86,338 | +171 | 623,494 | +4,458 | 145,094 | 2,617 | 28.6 |
21.10.2020 | 860,714 | +5,788 | 86,893 | +555 | 627,584 | +4,090 | 146,237 | 2,617 | 44.8 |
22.10.2020 | 867,559 | +6,845 | 87,415 | +522 | 632,037 | +4,453 | 148,107 | 2,617 | 53.0 |
23.10.2020 | 874,171 | +6,612 | 87,894 | +479 | 636,391 | +4,354 | 149,886 | 2,617 | 51.2 |
24.10.2020 | 880,775 | +6,604 | 88,312 | +418 | 641,075 | +4,684 | 151,388 | 2,781 | 51.1 |
