Държава | Майот | ||
Население | 253,045 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 7,590 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 2,964 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 59 |
Заразени на 1 милион | 29,994 | Починали на 1 милион | 233 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2020 | 11 | +4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15.8 | ||
22.03.2020 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 24 | +13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51.4 | ||
24.03.2020 | 36 | +12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 47.4 | ||
25.03.2020 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | |||
26.03.2020 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | |||
27.03.2020 | 50 | +14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55.3 | ||
28.03.2020 | 63 | +13 | 0 | 0 | 63 | 0 | 51.4 | ||
29.03.2020 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.0 | |||
30.03.2020 | 82 | +19 | 0 | 10 | +10 | 72 | 3 | 75.1 | |
31.03.2020 | 94 | +12 | 1 | +1 | 10 | 83 | 3 | 47.4 | |
01.04.2020 | 101 | +7 | 1 | 10 | 90 | 3 | 27.7 | ||
02.04.2020 | 116 | +15 | 1 | 10 | 105 | 3 | 59.3 | ||
03.04.2020 | 128 | +12 | 2 | +1 | 10 | 116 | 3 | 47.4 | |
04.04.2020 | 134 | +6 | 2 | 14 | +4 | 118 | 3 | 23.7 | |
05.04.2020 | 147 | +13 | 2 | 14 | 131 | 3 | 51.4 | ||
06.04.2020 | 164 | +17 | 2 | 15 | +1 | 147 | 3 | 67.2 | |
07.04.2020 | 171 | +7 | 2 | 22 | +7 | 147 | 3 | 27.7 | |
08.04.2020 | 184 | +13 | 2 | 22 | 160 | 3 | 51.4 | ||
09.04.2020 | 184 | 2 | 26 | +4 | 156 | 4 | 0.0 | ||
10.04.2020 | 191 | +7 | 2 | 50 | +24 | 139 | 4 | 27.7 | |
11.04.2020 | 196 | +5 | 3 | +1 | 59 | +9 | 134 | 3 | 19.8 |
12.04.2020 | 196 | 3 | 59 | 134 | 3 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 207 | +11 | 3 | 59 | 145 | 3 | 43.5 | ||
14.04.2020 | 217 | +10 | 3 | 69 | +10 | 145 | 3 | 39.5 | |
15.04.2020 | 217 | 3 | 69 | 145 | 3 | 0.0 | |||
16.04.2020 | 233 | +16 | 3 | 69 | 161 | 3 | 63.2 | ||
17.04.2020 | 245 | +12 | 4 | +1 | 117 | +48 | 124 | 6 | 47.4 |
18.04.2020 | 254 | +9 | 4 | 117 | 133 | 6 | 35.6 | ||
19.04.2020 | 271 | +17 | 4 | 117 | 150 | 5 | 67.2 | ||
20.04.2020 | 271 | 4 | 117 | 150 | 5 | 0.0 | |||
21.04.2020 | 311 | +40 | 4 | 117 | 190 | 4 | 158.1 | ||
22.04.2020 | 326 | +15 | 4 | 125 | +8 | 197 | 4 | 59.3 | |
23.04.2020 | 326 | 4 | 125 | 197 | 4 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 354 | +28 | 4 | 144 | +19 | 206 | 4 | 110.7 | |
25.04.2020 | 380 | +26 | 4 | 144 | 232 | 4 | 102.7 | ||
26.04.2020 | 401 | +21 | 4 | 144 | 253 | 4 | 83.0 | ||
27.04.2020 | 401 | 4 | 144 | 253 | 4 | 0.0 | |||
28.04.2020 | 460 | +59 | 4 | 235 | +91 | 221 | 4 | 233.2 | |
29.04.2020 | 460 | 4 | 235 | 221 | 4 | 0.0 | |||
30.04.2020 | 539 | +79 | 4 | 235 | 300 | 4 | 312.2 | ||
01.05.2020 | 539 | 4 | 235 | 300 | 4 | 0.0 | |||
02.05.2020 | 539 | 4 | 235 | 300 | 4 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 650 | +54 | 6 | 235 | 409 | 4 | 213.4 | ||
04.05.2020 | 686 | +36 | 6 | 352 | +117 | 328 | 6 | 142.3 | |
05.05.2020 | 739 | +53 | 9 | +3 | 352 | 378 | 6 | 209.4 | |
06.05.2020 | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | 0.0 | |||
07.05.2020 | 854 | +115 | 10 | +1 | 352 | 492 | 7 | 454.5 | |
08.05.2020 | 854 | 10 | 352 | 492 | 7 | 0.0 | |||
09.05.2020 | 988 | +134 | 11 | +1 | 492 | +140 | 485 | 7 | 529.6 |
10.05.2020 | 1,023 | +35 | 11 | 492 | 520 | 9 | 138.3 | ||
11.05.2020 | 1,023 | 11 | 492 | 520 | 9 | 0.0 | |||
12.05.2020 | 1,095 | +72 | 12 | +1 | 492 | 591 | 9 | 284.5 | |
13.05.2020 | 1,143 | +48 | 14 | +2 | 627 | +135 | 502 | 6 | 189.7 |
14.05.2020 | 1,210 | +67 | 16 | +2 | 627 | 567 | 10 | 264.8 | |
15.05.2020 | 1,210 | 16 | 627 | 567 | 10 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 1,312 | +102 | 18 | +2 | 627 | 667 | 9 | 403.1 | |
17.05.2020 | 1,342 | +30 | 18 | 627 | 697 | 10 | 118.6 | ||
18.05.2020 | 1,370 | +28 | 18 | 627 | 725 | 9 | 110.7 | ||
19.05.2020 | 1,370 | 18 | 627 | 725 | 9 | 0.0 | |||
20.05.2020 | 1,475 | +105 | 19 | +1 | 894 | +267 | 562 | 11 | 414.9 |
21.05.2020 | 1,475 | 19 | 894 | 562 | 11 | 0.0 | |||
22.05.2020 | 1,521 | +46 | 19 | 894 | 608 | 11 | 181.8 | ||
23.05.2020 | 1,521 | 19 | 894 | 608 | 11 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 1,587 | +66 | 20 | +1 | 894 | 673 | 11 | 260.8 | |
25.05.2020 | 1,609 | +22 | 20 | 894 | 695 | 11 | 86.9 | ||
26.05.2020 | 1,634 | +25 | 20 | 894 | 720 | 11 | 98.8 | ||
27.05.2020 | 1,645 | +11 | 20 | 1,314 | +420 | 311 | 10 | 43.5 | |
28.05.2020 | 1,670 | +25 | 21 | +1 | 1,315 | +1 | 334 | 10 | 98.8 |
29.05.2020 | 1,699 | +29 | 21 | 1,385 | +70 | 293 | 9 | 114.6 | |
30.05.2020 | 1,699 | 21 | 1,385 | 293 | 9 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 1,699 | 21 | 1,385 | 293 | 9 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 1,934 | +235 | 24 | +3 | 1,473 | +88 | 437 | 10 | 928.7 |
02.06.2020 | 1,986 | +52 | 24 | 1,473 | 489 | 9 | 205.5 | ||
03.06.2020 | 1,993 | +7 | 24 | 1,523 | +50 | 446 | 9 | 27.7 | |
04.06.2020 | 2,058 | +65 | 25 | +1 | 1,523 | 510 | 9 | 256.9 | |
05.06.2020 | 2,079 | +21 | 25 | 1,523 | 531 | 12 | 83.0 | ||
06.06.2020 | 2,079 | 25 | 1,523 | 531 | 12 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 2,079 | 25 | 1,523 | 531 | 12 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 2,151 | +72 | 25 | 1,654 | +131 | 472 | 12 | 284.5 | |
09.06.2020 | 2,175 | +24 | 28 | +3 | 1,654 | 493 | 12 | 94.8 | |
10.06.2020 | 2,226 | +51 | 28 | 1,654 | 544 | 12 | 201.5 | ||
11.06.2020 | 2,240 | +14 | 28 | 1,654 | 558 | 12 | 55.3 | ||
12.06.2020 | 2,268 | +28 | 28 | 1,790 | +136 | 450 | 12 | 110.7 | |
13.06.2020 | 2,282 | +14 | 28 | 1,790 | 464 | 12 | 55.3 | ||
14.06.2020 | 2,298 | +16 | 29 | +1 | 1,790 | 479 | 12 | 63.2 | |
15.06.2020 | 2,310 | +12 | 29 | 2,058 | +268 | 223 | 13 | 47.4 | |
16.06.2020 | 2,333 | +23 | 29 | 2,058 | 246 | 13 | 90.9 | ||
17.06.2020 | 2,345 | +12 | 29 | 2,066 | +8 | 250 | 10 | 47.4 | |
18.06.2020 | 2,383 | +38 | 29 | 2,066 | 288 | 10 | 150.2 | ||
19.06.2020 | 2,394 | +11 | 29 | 2,066 | 299 | 10 | 43.5 | ||
20.06.2020 | 2,404 | +10 | 31 | +2 | 2,066 | 307 | 8 | 39.5 | |
21.06.2020 | 2,404 | 31 | 2,066 | 307 | 8 | 0.0 | |||
22.06.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | +898 | 234 | 1 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 2,434 | 31 | 2,188 | 215 | 11 | 0.0 | |||
24.06.2020 | 2,467 | +33 | 32 | +1 | 2,218 | +30 | 217 | 8 | 130.4 |
25.06.2020 | 2,508 | +41 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 162.0 | ||
26.06.2020 | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 0.0 | |||
27.06.2020 | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 2,508 | 32 | 2,218 | 258 | 8 | 0.0 | |||
29.06.2020 | 2,560 | +52 | 32 | 2,325 | +107 | 203 | 5 | 205.5 | |
30.06.2020 | 2,603 | +43 | 35 | +3 | 2,325 | 243 | 4 | 169.9 | |
01.07.2020 | 2,643 | +40 | 35 | 2,341 | +16 | 267 | 3 | 158.1 | |
02.07.2020 | 2,650 | +7 | 35 | 2,341 | 274 | 3 | 27.7 | ||
03.07.2020 | 2,661 | +11 | 35 | 2,375 | +34 | 251 | 3 | 43.5 | |
04.07.2020 | 2,661 | 35 | 2,375 | 251 | 3 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 2,661 | 34 | 2,375 | 252 | 3 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 2,679 | +18 | 34 | 2,375 | 270 | 3 | 71.1 | ||
07.07.2020 | 2,688 | +9 | 34 | 2,446 | +71 | 208 | 3 | 35.6 | |
08.07.2020 | 2,688 | 34 | 2,446 | 208 | 3 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 2,702 | +14 | 37 | +3 | 2,480 | +34 | 185 | 3 | 55.3 |
10.07.2020 | 2,711 | +9 | 37 | 2,480 | 194 | 3 | 35.6 | ||
11.07.2020 | 2,711 | 37 | 2,480 | 194 | 3 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 2,711 | 37 | 2,480 | 194 | 3 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 2,724 | +13 | 37 | 2,480 | 207 | 3 | 51.4 | ||
14.07.2020 | 2,737 | +13 | 37 | 2,480 | 220 | 3 | 51.4 | ||
15.07.2020 | 2,743 | +6 | 37 | 2,581 | +101 | 125 | 3 | 23.7 | |
16.07.2020 | 2,778 | +35 | 37 | 2,581 | 160 | 3 | 138.3 | ||
17.07.2020 | 2,782 | +4 | 37 | 2,591 | +10 | 154 | 3 | 15.8 | |
18.07.2020 | 2,782 | 37 | 2,591 | 154 | 3 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 2,782 | 37 | 2,591 | 154 | 3 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 2,808 | +26 | 38 | +1 | 2,591 | 179 | 3 | 102.7 | |
21.07.2020 | 2,824 | +16 | 38 | 2,614 | +23 | 172 | 2 | 63.2 | |
22.07.2020 | 2,839 | +15 | 38 | 2,614 | 187 | 2 | 59.3 | ||
23.07.2020 | 2,862 | +23 | 38 | 2,650 | +36 | 174 | 3 | 90.9 | |
24.07.2020 | 2,862 | 38 | 2,650 | 174 | 3 | 0.0 | |||
25.07.2020 | 2,862 | 38 | 2,650 | 174 | 3 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 2,862 | 38 | 2,650 | 174 | 3 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 2,900 | +38 | 38 | 2,672 | +22 | 190 | 1 | 150.2 | |
28.07.2020 | 2,900 | 38 | 2,672 | 190 | 1 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 2,905 | +5 | 39 | +1 | 2,672 | 194 | 1 | 19.8 | |
30.07.2020 | 2,962 | +57 | 39 | 2,721 | +49 | 202 | 1 | 225.3 | |
31.07.2020 | 2,962 | 39 | 2,721 | 202 | 1 | 0.0 | |||
01.08.2020 | 2,962 | 39 | 2,721 | 202 | 1 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 2,962 | 39 | 2,721 | 202 | 1 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 3,008 | +46 | 39 | 2,738 | +17 | 231 | 1 | 181.8 | |
04.08.2020 | 3,023 | +15 | 39 | 2,738 | 246 | 2 | 59.3 | ||
05.08.2020 | 3,031 | +8 | 39 | 2,738 | 254 | 2 | 31.6 | ||
06.08.2020 | 3,042 | +11 | 39 | 2,738 | 265 | 2 | 43.5 | ||
07.08.2020 | 3,068 | +26 | 39 | 2,835 | +97 | 194 | 1 | 102.7 | |
08.08.2020 | 3,068 | 39 | 2,835 | 194 | 1 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 3,068 | 39 | 2,835 | 194 | 1 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 3,068 | 39 | 2,835 | 194 | 1 | 0.0 | |||
11.08.2020 | 3,091 | +23 | 39 | 2,835 | 217 | 1 | 90.9 | ||
12.08.2020 | 3,091 | 39 | 2,835 | 217 | 1 | 0.0 | |||
13.08.2020 | 3,119 | +28 | 39 | 2,940 | +105 | 140 | 1 | 110.7 | |
14.08.2020 | 3,119 | 39 | 2,940 | 140 | 1 | 0.0 | |||
15.08.2020 | 3,119 | 39 | 2,940 | 140 | 1 | 0.0 | |||
16.08.2020 | 3,119 | 39 | 2,940 | 140 | 1 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 3,160 | +41 | 39 | 2,964 | +24 | 157 | 1 | 162.0 | |
18.08.2020 | 3,160 | 39 | 2,964 | 157 | 1 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 3,160 | 39 | 2,964 | 157 | 1 | 0.0 | |||
20.08.2020 | 3,221 | +21 | 39 | 2,964 | 218 | 1 | 83.0 | ||
21.08.2020 | 3,237 | +16 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 63.2 | ||
22.08.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 0.0 | |||
26.08.2020 | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 0.0 | |||
27.08.2020 | 3,301 | +64 | 40 | +1 | 2,964 | 297 | 1 | 252.9 | |
28.08.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
29.08.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
01.09.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
02.09.2020 | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 0.0 | |||
03.09.2020 | 3,374 | +73 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 288.5 | ||
04.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
05.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
08.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
10.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
11.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
12.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
15.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 3,374 | 40 | 2,964 | 370 | 2 | 0.0 | |||
17.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
18.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
19.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
22.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
23.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
24.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
25.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
29.09.2020 | 3,541 | 40 | 2,964 | 537 | 2 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 3,779 | +238 | 42 | +2 | 2,964 | 773 | 2 | 940.5 | |
01.10.2020 | 3,779 | 42 | 2,964 | 773 | 2 | 0.0 | |||
02.10.2020 | 3,779 | 42 | 2,964 | 773 | 2 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 3,779 | 42 | 2,964 | 773 | 2 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 3,779 | 42 | 2,964 | 773 | 2 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 3,892 | +113 | 42 | 2,964 | 886 | 2 | 446.6 | ||
06.10.2020 | 3,892 | 42 | 2,964 | 886 | 2 | 0.0 | |||
07.10.2020 | 3,892 | 42 | 2,964 | 886 | 2 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 3,892 | 42 | 2,964 | 886 | 2 | 0.0 | |||
09.10.2020 | 3,989 | +97 | 43 | +1 | 2,964 | 982 | 4 | 383.3 | |
10.10.2020 | 3,989 | 43 | 2,964 | 982 | 4 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 3,989 | 43 | 2,964 | 982 | 4 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 4,030 | +41 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 162.0 | ||
13.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
15.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
16.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 4,159 | +129 | 43 | 2,964 | 1,152 | 3 | 509.8 | ||
20.10.2020 | 4,159 | 43 | 2,964 | 1,152 | 3 | 0.0 | |||
21.10.2020 | 4,203 | +44 | 44 | +1 | 2,964 | 1,195 | 3 | 173.9 | |
22.10.2020 | 4,203 | 44 | 2,964 | 1,195 | 3 | 0.0 | |||
23.10.2020 | 4,276 | +73 | 44 | 2,964 | 1,268 | 3 | 288.5 | ||
24.10.2020 | 4,276 | 44 | 2,964 | 1,268 | 3 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 4,276 | 44 | 2,964 | 1,268 | 3 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 4,321 | +45 | 44 | 2,964 | 1,313 | 4 | 177.8 | ||
27.10.2020 | 4,321 | 44 | 2,964 | 1,313 | 4 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 4,366 | +45 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 177.8 | ||
29.10.2020 | 4,366 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 4,366 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 4,366 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 0.0 | |||
01.11.2020 | 4,366 | 44 | 2,964 | 1,358 | 4 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 4,489 | +123 | 45 | +1 | 2,964 | 1,480 | 6 | 486.1 | |
03.11.2020 | 4,524 | +35 | 45 | 2,964 | 1,515 | 6 | 138.3 | ||
04.11.2020 | 4,550 | +26 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 102.7 | ||
05.11.2020 | 4,550 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 0.0 | |||
06.11.2020 | 4,550 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 4,550 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 4,550 | 45 | 2,964 | 1,541 | 6 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 4,815 | +265 | 46 | +1 | 2,964 | 1,805 | 2 | 1047.2 | |
10.11.2020 | 4,815 | 46 | 2,964 | 1,805 | 2 | 0.0 | |||
11.11.2020 | 4,815 | 46 | 2,964 | 1,805 | 2 | 0.0 | |||
12.11.2020 | 4,921 | +106 | 46 | 2,964 | 1,911 | 5 | 418.9 | ||
13.11.2020 | 4,921 | 46 | 2,964 | 1,911 | 5 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 4,921 | 46 | 2,964 | 1,911 | 5 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 4,921 | 46 | 2,964 | 1,911 | 5 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 4,943 | +22 | 46 | 2,964 | 1,933 | 4 | 86.9 | ||
17.11.2020 | 4,943 | 46 | 2,964 | 1,933 | 4 | 0.0 | |||
18.11.2020 | 5,036 | +93 | 48 | +2 | 2,964 | 2,024 | 5 | 367.5 | |
19.11.2020 | 5,036 | 48 | 2,964 | 2,024 | 5 | 0.0 | |||
20.11.2020 | 5,036 | 48 | 2,964 | 2,024 | 5 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 5,036 | 48 | 2,964 | 2,024 | 5 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 5,036 | 48 | 2,964 | 2,024 | 5 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 5,122 | +86 | 49 | +1 | 2,964 | 2,109 | 4 | 339.9 | |
24.11.2020 | 5,122 | 49 | 2,964 | 2,109 | 4 | 0.0 | |||
25.11.2020 | 5,181 | +59 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 233.2 | ||
26.11.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
27.11.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
29.11.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
01.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
02.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
04.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
08.12.2020 | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 5,499 | +318 | 51 | +2 | 2,964 | 2,484 | 4 | 1256.7 | |
10.12.2020 | 5,499 | 51 | 2,964 | 2,484 | 4 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 5,551 | +52 | 52 | +1 | 2,964 | 2,535 | 4 | 205.5 | |
12.12.2020 | 5,551 | 52 | 2,964 | 2,535 | 4 | 0.0 | |||
13.12.2020 | 5,551 | 52 | 2,964 | 2,535 | 4 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 5,551 | 52 | 2,964 | 2,535 | 4 | 0.0 | |||
15.12.2020 | 5,616 | +65 | 53 | +1 | 2,964 | 2,599 | 4 | 256.9 | |
16.12.2020 | 5,616 | 53 | 2,964 | 2,599 | 4 | 0.0 | |||
17.12.2020 | 5,616 | 53 | 2,964 | 2,599 | 4 | 0.0 | |||
18.12.2020 | 5,708 | +92 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 363.6 | ||
19.12.2020 | 5,708 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 5,708 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 0.0 | |||
21.12.2020 | 5,708 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 0.0 | |||
22.12.2020 | 5,708 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 0.0 | |||
23.12.2020 | 5,767 | +59 | 54 | +1 | 2,964 | 2,749 | 4 | 233.2 | |
24.12.2020 | 5,767 | 54 | 2,964 | 2,749 | 4 | 0.0 | |||
25.12.2020 | 5,767 | 54 | 2,964 | 2,749 | 4 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 5,767 | 54 | 2,964 | 2,749 | 4 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 5,767 | 54 | 2,964 | 2,749 | 4 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 5,890 | +123 | 55 | +1 | 2,964 | 2,871 | 4 | 486.1 | |
29.12.2020 | 5,890 | 55 | 2,964 | 2,871 | 4 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 5,890 | 55 | 2,964 | 2,871 | 4 | 0.0 | |||
31.12.2020 | 5,890 | 55 | 2,964 | 2,871 | 4 | 0.0 | |||
01.01.2021 | 5,890 | 55 | 2,964 | 2,871 | 4 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 5,890 | 55 | 2,964 | 2,871 | 4 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 5,903 | +13 | 55 | 2,964 | 2,884 | 4 | 51.4 | ||
04.01.2021 | 6,045 | +142 | 56 | +1 | 2,964 | 3,025 | 4 | 561.2 | |
05.01.2021 | 6,045 | 56 | 2,964 | 3,025 | 4 | 0.0 | |||
06.01.2021 | 6,045 | 56 | 2,964 | 3,025 | 4 | 0.0 | |||
07.01.2021 | 6,045 | 56 | 2,964 | 3,025 | 4 | 0.0 | |||
08.01.2021 | 6,232 | +187 | 56 | 2,964 | 3,212 | 4 | 739.0 | ||
09.01.2021 | 6,232 | 56 | 2,964 | 3,212 | 4 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 6,232 | 56 | 2,964 | 3,212 | 4 | 0.0 | |||
11.01.2021 | 6,232 | 56 | 2,964 | 3,212 | 4 | 0.0 | |||
12.01.2021 | 6,232 | 56 | 2,964 | 3,212 | 4 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 6,255 | +23 | 56 | 2,964 | 3,235 | 5 | 90.9 | ||
14.01.2021 | 6,255 | 56 | 2,964 | 3,235 | 5 | 0.0 | |||
15.01.2021 | 6,611 | +356 | 58 | +2 | 2,964 | 3,589 | 3 | 1406.9 | |
16.01.2021 | 6,611 | 58 | 2,964 | 3,589 | 3 | 0.0 | |||
17.01.2021 | 6,611 | 58 | 2,964 | 3,589 | 3 | 0.0 | |||
18.01.2021 | 6,789 | +178 | 58 | 2,964 | 3,767 | 2 | 703.4 | ||
19.01.2021 | 6,918 | +129 | 58 | 2,964 | 3,896 | 2 | 509.8 | ||
20.01.2021 | 6,981 | +63 | 58 | 2,964 | 3,959 | 2 | 249.0 | ||
21.01.2021 | 7,158 | +177 | 58 | 2,964 | 4,136 | 4 | 699.5 | ||
22.01.2021 | 7,250 | +92 | 58 | 2,964 | 4,228 | 4 | 363.6 | ||
23.01.2021 | 7,250 | 58 | 2,964 | 4,228 | 4 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 7,250 | 58 | 2,964 | 4,228 | 4 | 0.0 | |||
25.01.2021 | 7,590 | +340 | 59 | +1 | 2,964 | 4,567 | 5 | 1343.6 | |
26.01.2021 | 7,590 | 59 | 2,964 | 4,567 | 5 | 0.0 |
Източници, които използва проекта са:
Данните се обновяват на всеки 30 секунди.
Възможно е отклонение приблизително 0.5% от реалната статистика.