Държава | Германия | ||
Население | 82,114,224 | ||
Случаи днес | 11,427 | Общо случаи | 2,050,099 |
Излекувани днес | 14,100 | Общо излекувани | 1,672,000 |
Починали днес | 319 | Общо починали | 47,440 |
Заразени на 1 милион | 24,966 | Починали на 1 милион | 577 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
28.01.2020 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
29.01.2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
30.01.2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
31.01.2020 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
01.02.2020 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
02.02.2020 | 10 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
03.02.2020 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
04.02.2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
05.02.2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
06.02.2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
07.02.2020 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
08.02.2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
09.02.2020 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
10.02.2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
11.02.2020 | 16 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
12.02.2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
13.02.2020 | 16 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
14.02.2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
15.02.2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
16.02.2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
17.02.2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
18.02.2020 | 16 | 0 | 12 | +11 | 0 | 0 | 0.0 | ||
19.02.2020 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | |||
20.02.2020 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | |||
21.02.2020 | 16 | 0 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
22.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | |||
23.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | |||
24.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | |||
25.02.2020 | 17 | +1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | ||
26.02.2020 | 27 | +10 | 0 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0.1 | |
27.02.2020 | 46 | +19 | 0 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0.2 | |
28.02.2020 | 48 | +2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | ||
29.02.2020 | 79 | +31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.4 | ||
01.03.2020 | 130 | +51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.6 | ||
02.03.2020 | 159 | +29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.4 | ||
03.03.2020 | 196 | +37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | ||
04.03.2020 | 262 | +66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | ||
05.03.2020 | 482 | +220 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.7 | ||
06.03.2020 | 670 | +188 | 0 | 17 | +1 | 0 | 0 | 2.3 | |
07.03.2020 | 799 | +129 | 0 | 18 | +1 | 0 | 0 | 1.6 | |
08.03.2020 | 1,040 | +241 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.9 | ||
09.03.2020 | 1,176 | +136 | 2 | +2 | 18 | 0 | 0 | 1.7 | |
10.03.2020 | 1,457 | +281 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3.4 | ||
11.03.2020 | 1,908 | +451 | 3 | +1 | 25 | +7 | 0 | 0 | 5.5 |
12.03.2020 | 2,078 | +170 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2.1 | ||
13.03.2020 | 3,675 | +1,597 | 7 | +4 | 46 | +21 | 0 | 0 | 19.4 |
14.03.2020 | 4,585 | +910 | 9 | +2 | 46 | 0 | 0 | 11.1 | |
15.03.2020 | 5,795 | +1,210 | 11 | +2 | 46 | 0 | 0 | 14.7 | |
16.03.2020 | 7,272 | +1,477 | 17 | +6 | 67 | +21 | 0 | 0 | 18.0 |
17.03.2020 | 9,257 | +1,985 | 24 | +7 | 67 | 0 | 0 | 24.2 | |
18.03.2020 | 12,327 | +3,070 | 28 | +4 | 105 | +38 | 0 | 0 | 37.4 |
19.03.2020 | 15,320 | +2,993 | 44 | +16 | 113 | +8 | 0 | 0 | 36.4 |
20.03.2020 | 19,848 | +4,528 | 67 | +23 | 180 | +67 | 0 | 0 | 55.1 |
21.03.2020 | 22,364 | +2,516 | 84 | +16 | 209 | +29 | 22,071 | 2 | 30.6 |
22.03.2020 | 24,873 | +2,509 | 94 | +10 | 266 | +57 | 24,513 | 23 | 30.6 |
23.03.2020 | 29,056 | +4,183 | 123 | +29 | 453 | +187 | 28,480 | 23 | 50.9 |
24.03.2020 | 32,991 | +3,935 | 159 | +36 | 3,290 | +2,837 | 29,542 | 23 | 47.9 |
25.03.2020 | 37,323 | +4,332 | 206 | +47 | 3,547 | +257 | 33,570 | 23 | 52.8 |
26.03.2020 | 43,938 | +6,615 | 267 | +61 | 5,673 | +2,126 | 37,998 | 23 | 80.6 |
27.03.2020 | 50,871 | +6,933 | 351 | +84 | 6,658 | +985 | 43,862 | 1,581 | 84.4 |
28.03.2020 | 57,695 | +6,824 | 433 | +82 | 8,481 | +1,823 | 48,781 | 1,581 | 83.1 |
29.03.2020 | 62,435 | +4,740 | 541 | +108 | 9,211 | +730 | 52,683 | 1,979 | 57.7 |
30.03.2020 | 66,885 | +4,450 | 645 | +104 | 13,500 | +4,289 | 52,740 | 1,979 | 54.2 |
31.03.2020 | 71,808 | +4,923 | 775 | +130 | 16,100 | +2,600 | 54,933 | 2,675 | 60.0 |
01.04.2020 | 77,981 | +6,173 | 931 | +156 | 18,700 | +2,600 | 58,350 | 3,408 | 75.2 |
02.04.2020 | 84,794 | +6,813 | 1,107 | +176 | 22,440 | +3,740 | 61,247 | 3,936 | 83.0 |
03.04.2020 | 91,159 | +6,365 | 1,275 | +168 | 24,575 | +2,135 | 65,309 | 3,936 | 77.5 |
04.04.2020 | 96,092 | +4,933 | 1,444 | +169 | 26,400 | +1,825 | 68,248 | 3,936 | 60.1 |
05.04.2020 | 100,123 | +4,031 | 1,584 | +140 | 28,700 | +2,300 | 69,839 | 3,936 | 49.1 |
06.04.2020 | 103,375 | +3,252 | 1,810 | +226 | 28,700 | 72,865 | 4,895 | 39.6 | |
07.04.2020 | 107,663 | +4,288 | 2,016 | +206 | 36,081 | +7,381 | 69,566 | 4,895 | 52.2 |
08.04.2020 | 113,296 | +5,633 | 2,349 | +333 | 46,300 | +10,219 | 64,647 | 4,895 | 68.6 |
09.04.2020 | 118,235 | +4,939 | 2,607 | +258 | 52,407 | +6,107 | 63,221 | 4,895 | 60.1 |
10.04.2020 | 122,171 | +3,936 | 2,736 | +129 | 53,913 | +1,506 | 65,522 | 4,895 | 47.9 |
11.04.2020 | 125,452 | +3,281 | 2,871 | +135 | 57,400 | +3,487 | 65,181 | 4,895 | 40.0 |
12.04.2020 | 127,854 | +2,402 | 3,022 | +151 | 60,300 | +2,900 | 64,532 | 4,895 | 29.3 |
13.04.2020 | 130,072 | +2,218 | 3,194 | +172 | 64,300 | +4,000 | 62,578 | 4,895 | 27.0 |
14.04.2020 | 132,210 | +2,138 | 3,495 | +301 | 68,200 | +3,900 | 60,515 | 4,288 | 26.0 |
15.04.2020 | 134,753 | +2,543 | 3,804 | +309 | 72,600 | +4,400 | 58,349 | 4,288 | 31.0 |
16.04.2020 | 137,698 | +2,945 | 4,052 | +248 | 77,000 | +4,400 | 56,646 | 4,288 | 35.9 |
17.04.2020 | 141,397 | +3,699 | 4,352 | +300 | 83,114 | +6,114 | 53,931 | 5,013 | 45.0 |
18.04.2020 | 143,724 | +2,327 | 4,538 | +186 | 85,400 | +2,286 | 53,786 | 2,922 | 28.3 |
19.04.2020 | 145,742 | +2,018 | 4,642 | +104 | 88,000 | +2,600 | 53,100 | 2,889 | 24.6 |
20.04.2020 | 147,065 | +1,323 | 4,862 | +220 | 91,500 | +3,500 | 50,703 | 2,889 | 16.1 |
21.04.2020 | 148,453 | +1,388 | 5,086 | +224 | 95,200 | +3,700 | 48,167 | 2,889 | 16.9 |
22.04.2020 | 150,648 | +2,195 | 5,315 | +229 | 99,400 | +4,200 | 45,933 | 2,908 | 26.7 |
23.04.2020 | 153,129 | +2,481 | 5,575 | +260 | 103,300 | +3,900 | 44,254 | 2,908 | 30.2 |
24.04.2020 | 154,999 | +1,870 | 5,760 | +185 | 106,800 | +3,500 | 42,439 | 2,908 | 22.8 |
25.04.2020 | 156,513 | +1,514 | 5,877 | +117 | 109,800 | +3,000 | 40,836 | 2,908 | 18.4 |
26.04.2020 | 157,770 | +1,257 | 5,976 | +99 | 112,000 | +2,200 | 39,794 | 2,570 | 15.3 |
27.04.2020 | 158,758 | +988 | 6,126 | +150 | 114,500 | +2,500 | 38,132 | 2,409 | 12.0 |
28.04.2020 | 159,912 | +1,154 | 6,314 | +188 | 117,400 | +2,900 | 36,198 | 2,409 | 14.1 |
29.04.2020 | 161,539 | +1,627 | 6,467 | +153 | 120,400 | +3,000 | 34,672 | 2,415 | 19.8 |
30.04.2020 | 163,009 | +1,470 | 6,623 | +156 | 123,500 | +3,100 | 32,886 | 2,415 | 17.9 |
01.05.2020 | 164,077 | +1,068 | 6,736 | +113 | 126,900 | +3,400 | 30,441 | 2,189 | 13.0 |
02.05.2020 | 164,967 | +890 | 6,812 | +76 | 129,000 | +2,100 | 29,155 | 2,105 | 10.8 |
03.05.2020 | 165,664 | +697 | 6,866 | +54 | 130,600 | +1,600 | 28,198 | 1,979 | 8.5 |
04.05.2020 | 166,152 | +488 | 6,993 | +127 | 132,700 | +2,100 | 26,459 | 1,949 | 5.9 |
05.05.2020 | 167,007 | +855 | 6,993 | 135,100 | +2,400 | 24,914 | 1,937 | 10.4 | |
06.05.2020 | 168,162 | +1,155 | 7,275 | +282 | 137,696 | +2,596 | 23,191 | 1,884 | 14.1 |
07.05.2020 | 169,430 | +1,268 | 7,392 | +117 | 139,900 | +2,204 | 22,138 | 1,823 | 15.4 |
08.05.2020 | 170,588 | +1,158 | 7,510 | +118 | 141,700 | +1,800 | 21,378 | 1,712 | 14.1 |
09.05.2020 | 171,324 | +736 | 7,549 | +39 | 143,300 | +1,600 | 20,475 | 1,650 | 9.0 |
10.05.2020 | 171,879 | +555 | 7,569 | +20 | 144,400 | +1,100 | 19,910 | 1,581 | 6.8 |
11.05.2020 | 172,576 | +697 | 7,661 | +92 | 145,617 | +1,217 | 19,298 | 1,576 | 8.5 |
12.05.2020 | 173,171 | +595 | 7,738 | +77 | 147,200 | +1,583 | 18,233 | 1,539 | 7.2 |
13.05.2020 | 174,098 | +927 | 7,861 | +123 | 148,700 | +1,500 | 17,537 | 1,465 | 11.3 |
14.05.2020 | 174,975 | +877 | 7,928 | +67 | 150,300 | +1,600 | 16,747 | 1,329 | 10.7 |
15.05.2020 | 175,699 | +724 | 8,001 | +73 | 151,700 | +1,400 | 15,998 | 1,294 | 8.8 |
16.05.2020 | 176,247 | +548 | 8,027 | +26 | 152,600 | +900 | 15,620 | 1,203 | 6.7 |
17.05.2020 | 176,651 | +407 | 8,049 | +22 | 153,400 | +800 | 15,202 | 1,166 | 5.0 |
18.05.2020 | 177,289 | +638 | 8,123 | +74 | 154,600 | +1,200 | 14,566 | 1,133 | 7.8 |
19.05.2020 | 177,827 | +538 | 8,193 | +70 | 155,700 | +1,100 | 13,934 | 1,115 | 6.6 |
20.05.2020 | 178,531 | +704 | 8,270 | +77 | 156,900 | +1,200 | 13,361 | 1,045 | 8.6 |
21.05.2020 | 179,021 | +490 | 8,309 | +39 | 158,000 | +1,100 | 12,712 | 1,016 | 6.0 |
22.05.2020 | 179,713 | +692 | 8,352 | +43 | 159,000 | +1,000 | 12,361 | 965 | 8.4 |
23.05.2020 | 179,986 | +273 | 8,366 | +14 | 159,900 | +900 | 11,720 | 919 | 3.3 |
24.05.2020 | 180,328 | +342 | 8,371 | +5 | 160,300 | +400 | 11,657 | 889 | 4.2 |
25.05.2020 | 180,789 | +461 | 8,428 | +57 | 161,200 | +900 | 11,161 | 873 | 5.6 |
26.05.2020 | 181,288 | +499 | 8,498 | +70 | 162,000 | +800 | 10,790 | 821 | 6.1 |
27.05.2020 | 181,895 | +607 | 8,533 | +35 | 162,800 | +800 | 10,562 | 763 | 7.4 |
28.05.2020 | 182,452 | +557 | 8,570 | +37 | 163,200 | +400 | 10,682 | 744 | 6.8 |
29.05.2020 | 183,019 | +567 | 8,594 | +24 | 164,100 | +900 | 10,325 | 729 | 6.9 |
30.05.2020 | 183,294 | +275 | 8,600 | +6 | 164,900 | +800 | 9,794 | 720 | 3.3 |
31.05.2020 | 183,494 | +200 | 8,605 | +5 | 165,200 | +300 | 9,689 | 702 | 2.4 |
01.06.2020 | 183,765 | +271 | 8,618 | +13 | 165,900 | +700 | 9,247 | 677 | 3.3 |
02.06.2020 | 184,091 | +326 | 8,674 | +56 | 166,400 | +500 | 9,017 | 689 | 4.0 |
03.06.2020 | 184,425 | +334 | 8,699 | +25 | 167,300 | +900 | 8,426 | 632 | 4.1 |
04.06.2020 | 184,923 | +498 | 8,736 | +37 | 167,800 | +500 | 8,387 | 600 | 6.1 |
05.06.2020 | 185,414 | +491 | 8,763 | +27 | 168,500 | +700 | 8,151 | 595 | 6.0 |
06.06.2020 | 185,696 | +282 | 8,769 | +6 | 168,900 | +400 | 8,027 | 576 | 3.4 |
07.06.2020 | 185,869 | +173 | 8,776 | +7 | 169,100 | +200 | 7,993 | 568 | 2.1 |
08.06.2020 | 186,205 | +336 | 8,783 | +7 | 169,600 | +500 | 7,822 | 540 | 4.1 |
09.06.2020 | 186,516 | +311 | 8,831 | +48 | 170,200 | +600 | 7,485 | 540 | 3.8 |
10.06.2020 | 186,510 | 8,844 | +13 | 170,700 | +500 | 6,966 | 492 | 0.0 | |
11.06.2020 | 186,795 | +285 | 8,851 | +7 | 171,200 | +500 | 6,744 | 462 | 3.5 |
12.06.2020 | 187,251 | +456 | 8,863 | +12 | 171,600 | +400 | 6,788 | 447 | 5.6 |
13.06.2020 | 187,423 | +172 | 8,867 | +4 | 171,900 | +300 | 6,656 | 447 | 2.1 |
14.06.2020 | 187,671 | +248 | 8,870 | +3 | 172,200 | +300 | 6,601 | 447 | 3.0 |
15.06.2020 | 188,044 | +373 | 8,885 | +15 | 172,600 | +400 | 6,559 | 425 | 4.5 |
16.06.2020 | 188,382 | +338 | 8,910 | +25 | 173,100 | +500 | 6,372 | 419 | 4.1 |
17.06.2020 | 189,504 | +1,122 | 8,927 | +17 | 173,600 | +500 | 6,977 | 406 | 13.7 |
18.06.2020 | 190,126 | +622 | 8,946 | +19 | 174,100 | +500 | 7,080 | 396 | 7.6 |
19.06.2020 | 190,660 | +534 | 8,960 | +14 | 174,400 | +300 | 7,300 | 376 | 6.5 |
20.06.2020 | 191,216 | +556 | 8,961 | +1 | 174,700 | +300 | 7,555 | 376 | 6.8 |
21.06.2020 | 191,575 | +359 | 8,962 | +1 | 174,900 | +200 | 7,713 | 376 | 4.4 |
22.06.2020 | 234,489 | 9,332 | 209,600 | +34,700 | 15,557 | 236 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 192,778 | +659 | 8,986 | +17 | 175,700 | +400 | 8,092 | 337 | 8.0 |
24.06.2020 | 193,254 | +476 | 9,003 | +17 | 176,300 | +600 | 7,951 | 331 | 5.8 |
25.06.2020 | 193,785 | +531 | 9,012 | +9 | 176,800 | +500 | 7,973 | 360 | 6.5 |
26.06.2020 | 194,399 | +614 | 9,026 | +14 | 177,100 | +300 | 8,273 | 364 | 7.5 |
27.06.2020 | 194,689 | +290 | 9,026 | 177,500 | +400 | 8,163 | 364 | 3.5 | |
28.06.2020 | 194,864 | +175 | 9,029 | +3 | 177,700 | +200 | 8,135 | 364 | 2.1 |
29.06.2020 | 195,392 | +528 | 9,041 | +12 | 178,100 | +400 | 8,251 | 332 | 6.4 |
30.06.2020 | 195,832 | +440 | 9,052 | +11 | 179,100 | +1,000 | 7,680 | 337 | 5.4 |
01.07.2020 | 196,324 | +492 | 9,061 | +9 | 179,800 | +700 | 7,463 | 329 | 6.0 |
02.07.2020 | 196,717 | +393 | 9,064 | +3 | 180,300 | +500 | 7,353 | 327 | 4.8 |
03.07.2020 | 197,000 | +283 | 9,073 | +9 | 181,000 | +700 | 6,927 | 318 | 3.4 |
04.07.2020 | 197,418 | +418 | 9,081 | +8 | 181,300 | +300 | 7,037 | 318 | 5.1 |
05.07.2020 | 197,558 | +140 | 9,086 | +5 | 181,700 | +400 | 6,772 | 318 | 1.7 |
06.07.2020 | 198,057 | +499 | 9,092 | +6 | 182,200 | +500 | 6,765 | 305 | 6.1 |
07.07.2020 | 198,355 | +298 | 9,103 | +11 | 182,700 | +500 | 6,552 | 298 | 3.6 |
08.07.2020 | 198,765 | +410 | 9,115 | +12 | 182,700 | 6,950 | 292 | 5.0 | |
09.07.2020 | 199,198 | +433 | 9,125 | +10 | 183,600 | +900 | 6,473 | 292 | 5.3 |
10.07.2020 | 199,588 | +390 | 9,130 | +5 | 184,000 | +400 | 6,458 | 278 | 4.7 |
11.07.2020 | 199,812 | +224 | 9,134 | +4 | 184,500 | +500 | 6,178 | 278 | 2.7 |
12.07.2020 | 199,950 | +138 | 9,134 | 184,600 | +100 | 6,216 | 278 | 1.7 | |
13.07.2020 | 200,436 | +486 | 9,139 | +5 | 185,100 | +500 | 6,197 | 264 | 5.9 |
14.07.2020 | 200,766 | +330 | 9,144 | +5 | 185,500 | +400 | 6,122 | 264 | 4.0 |
15.07.2020 | 201,252 | +486 | 9,148 | +4 | 186,000 | +500 | 6,104 | 248 | 5.9 |
16.07.2020 | 201,836 | +584 | 9,157 | +9 | 186,400 | +400 | 6,279 | 255 | 7.1 |
17.07.2020 | 202,345 | +509 | 9,160 | +3 | 187,200 | +800 | 5,985 | 249 | 6.2 |
18.07.2020 | 202,572 | +227 | 9,162 | +2 | 187,500 | +300 | 5,910 | 249 | 2.8 |
19.07.2020 | 202,845 | +273 | 9,163 | +1 | 187,800 | +300 | 5,882 | 249 | 3.3 |
20.07.2020 | 203,487 | +642 | 9,173 | +10 | 187,800 | 6,514 | 264 | 7.8 | |
21.07.2020 | 203,890 | +403 | 9,180 | +7 | 188,100 | +300 | 6,610 | 264 | 4.9 |
22.07.2020 | 204,470 | +580 | 9,182 | +2 | 188,600 | +500 | 6,688 | 250 | 7.1 |
23.07.2020 | 205,142 | +672 | 9,187 | +5 | 189,000 | +400 | 6,955 | 239 | 8.2 |
24.07.2020 | 205,960 | +818 | 9,201 | +14 | 190,400 | +1,400 | 6,359 | 237 | 10.0 |
25.07.2020 | 206,332 | +372 | 9,202 | +1 | 190,600 | +200 | 6,530 | 237 | 4.5 |
26.07.2020 | 206,741 | +409 | 9,203 | +1 | 190,600 | 6,938 | 237 | 5.0 | |
27.07.2020 | 207,379 | +638 | 9,205 | +2 | 191,400 | +800 | 6,774 | 261 | 7.8 |
28.07.2020 | 207,951 | +572 | 9,207 | +2 | 192,000 | +600 | 6,744 | 261 | 7.0 |
29.07.2020 | 208,811 | +860 | 9,212 | +5 | 192,000 | 7,599 | 261 | 10.5 | |
30.07.2020 | 209,653 | +842 | 9,221 | +9 | 192,000 | 8,432 | 261 | 10.3 | |
31.07.2020 | 210,665 | +1,012 | 9,224 | +3 | 192,300 | +300 | 9,141 | 261 | 12.3 |
01.08.2020 | 211,077 | +412 | 9,226 | +2 | 193,600 | +1,300 | 8,251 | 261 | 5.0 |
02.08.2020 | 211,462 | +385 | 9,226 | 193,600 | 8,636 | 261 | 4.7 | ||
03.08.2020 | 212,320 | +858 | 9,232 | +6 | 194,700 | +1,100 | 8,388 | 270 | 10.4 |
04.08.2020 | 213,080 | +760 | 9,232 | 194,700 | 9,148 | 270 | 9.3 | ||
05.08.2020 | 214,104 | +1,024 | 9,245 | +13 | 194,700 | 10,159 | 270 | 12.5 | |
06.08.2020 | 215,210 | +1,106 | 9,252 | +7 | 196,200 | +1,500 | 9,758 | 236 | 13.5 |
07.08.2020 | 216,315 | +1,105 | 9,254 | +2 | 196,200 | 10,861 | 236 | 13.5 | |
08.08.2020 | 216,896 | +581 | 9,261 | +7 | 197,400 | +1,200 | 10,235 | 236 | 7.1 |
09.08.2020 | 217,281 | +385 | 9,260 | 197,400 | 10,621 | 236 | 4.7 | ||
10.08.2020 | 218,500 | +1,219 | 9,265 | +5 | 197,900 | +500 | 11,335 | 236 | 14.8 |
11.08.2020 | 219,530 | +1,030 | 9,268 | +3 | 198,900 | +1,000 | 11,362 | 236 | 12.5 |
12.08.2020 | 220,850 | +1,320 | 9,276 | +8 | 199,900 | +1,000 | 11,674 | 224 | 16.1 |
13.08.2020 | 222,269 | +1,419 | 9,281 | +5 | 200,800 | +900 | 12,188 | 224 | 17.3 |
14.08.2020 | 223,774 | +1,505 | 9,289 | +8 | 202,550 | +1,750 | 11,935 | 224 | 18.3 |
15.08.2020 | 224,478 | +704 | 9,290 | +1 | 202,900 | +350 | 12,288 | 224 | 8.6 |
16.08.2020 | 224,997 | +519 | 9,290 | 202,900 | 12,807 | 224 | 6.3 | ||
17.08.2020 | 226,686 | +1,689 | 9,296 | +6 | 202,900 | 14,490 | 224 | 20.6 | |
18.08.2020 | 228,105 | +1,419 | 9,305 | +9 | 202,900 | 15,900 | 224 | 17.3 | |
19.08.2020 | 229,700 | +1,595 | 9,314 | +9 | 203,900 | +1,000 | 16,486 | 224 | 19.4 |
20.08.2020 | 231,284 | +1,584 | 9,324 | +10 | 204,800 | +900 | 17,160 | 231 | 19.3 |
21.08.2020 | 233,021 | +1,737 | 9,328 | +4 | 205,800 | +1,000 | 17,893 | 236 | 21.2 |
22.08.2020 | 233,857 | +836 | 9,331 | +3 | 208,950 | +3,150 | 15,576 | 236 | 10.2 |
23.08.2020 | 234,489 | +632 | 9,332 | +1 | 209,600 | +650 | 15,557 | 236 | 7.7 |
24.08.2020 | 236,117 | +1,628 | 9,336 | +4 | 209,600 | 17,181 | 245 | 19.8 | |
25.08.2020 | 237,572 | +1,455 | 9,345 | +9 | 209,600 | 18,627 | 245 | 17.7 | |
26.08.2020 | 239,000 | +1,428 | 9,352 | +7 | 214,233 | +4,633 | 15,415 | 245 | 17.4 |
27.08.2020 | 240,565 | +1,565 | 9,359 | +7 | 215,495 | +1,262 | 15,711 | 245 | 19.1 |
28.08.2020 | 242,114 | +1,549 | 9,360 | +1 | 217,061 | +1,566 | 15,693 | 245 | 18.9 |
29.08.2020 | 242,825 | +711 | 9,363 | +3 | 217,484 | +423 | 15,978 | 245 | 8.7 |
30.08.2020 | 243,295 | +470 | 9,364 | +1 | 217,842 | +358 | 16,089 | 245 | 5.7 |
31.08.2020 | 244,792 | +1,497 | 9,371 | +7 | 219,900 | +2,058 | 15,521 | 245 | 18.2 |
01.09.2020 | 246,001 | +1,209 | 9,381 | +10 | 221,800 | +1,900 | 14,820 | 245 | 14.7 |
02.09.2020 | 247,391 | +1,390 | 9,393 | +12 | 223,100 | +1,300 | 14,898 | 228 | 16.9 |
03.09.2020 | 248,814 | +1,423 | 9,399 | +6 | 224,600 | +1,500 | 14,815 | 223 | 17.3 |
04.09.2020 | 250,281 | +1,467 | 9,401 | +2 | 224,600 | 16,280 | 223 | 17.9 | |
05.09.2020 | 251,056 | +775 | 9,401 | 226,208 | +1,608 | 15,447 | 223 | 9.4 | |
06.09.2020 | 251,724 | +668 | 9,401 | 226,208 | 16,115 | 223 | 8.1 | ||
07.09.2020 | 253,625 | +1,901 | 9,405 | +4 | 227,000 | +792 | 17,220 | 223 | 23.2 |
08.09.2020 | 254,956 | +1,331 | 9,409 | +4 | 230,600 | +3,600 | 14,947 | 223 | 16.2 |
09.09.2020 | 256,349 | +1,393 | 9,410 | +1 | 231,900 | +1,300 | 15,039 | 227 | 17.0 |
10.09.2020 | 258,107 | +1,758 | 9,419 | +9 | 233,300 | +1,400 | 15,388 | 233 | 21.4 |
11.09.2020 | 259,725 | +1,618 | 9,423 | +4 | 233,300 | 17,002 | 233 | 19.7 | |
12.09.2020 | 260,546 | +821 | 9,427 | +4 | 235,300 | +2,000 | 15,819 | 233 | 10.0 |
13.09.2020 | 261,298 | +752 | 9,428 | +1 | 235,700 | +400 | 16,170 | 233 | 9.2 |
14.09.2020 | 263,221 | +1,923 | 9,436 | +8 | 237,550 | +1,850 | 16,235 | 237 | 23.4 |
15.09.2020 | 264,844 | +1,623 | 9,445 | +9 | 239,100 | +1,550 | 16,299 | 237 | 19.8 |
16.09.2020 | 266,865 | +2,021 | 9,449 | +4 | 239,100 | 18,316 | 237 | 24.6 | |
17.09.2020 | 269,042 | +2,177 | 9,457 | +8 | 241,300 | +2,200 | 18,285 | 237 | 26.5 |
18.09.2020 | 271,244 | +2,202 | 9,464 | +7 | 243,000 | +1,700 | 18,780 | 246 | 26.8 |
19.09.2020 | 272,308 | +1,064 | 9,466 | +2 | 243,500 | +500 | 19,342 | 246 | 13.0 |
20.09.2020 | 273,477 | +1,169 | 9,470 | +4 | 244,000 | +500 | 20,007 | 246 | 14.2 |
21.09.2020 | 275,551 | +2,074 | 9,481 | +11 | 246,300 | +2,300 | 19,770 | 267 | 25.3 |
22.09.2020 | 277,176 | +1,625 | 9,491 | +10 | 247,900 | +1,600 | 19,785 | 267 | 19.8 |
23.09.2020 | 279,205 | +2,029 | 9,508 | +17 | 249,500 | +1,600 | 20,197 | 293 | 24.7 |
24.09.2020 | 281,345 | +2,140 | 9,519 | +11 | 249,500 | 22,326 | 293 | 26.1 | |
25.09.2020 | 283,706 | +2,361 | 9,530 | +11 | 249,500 | 24,676 | 304 | 28.8 | |
26.09.2020 | 285,025 | +1,319 | 9,532 | +2 | 249,500 | 25,993 | 304 | 16.1 | |
27.09.2020 | 286,338 | +1,313 | 9,534 | +2 | 250,800 | +1,300 | 26,004 | 325 | 16.0 |
28.09.2020 | 288,618 | +2,280 | 9,545 | +11 | 252,400 | +1,600 | 26,673 | 353 | 27.8 |
29.09.2020 | 290,466 | +1,848 | 9,556 | +11 | 254,200 | +1,800 | 26,710 | 353 | 22.5 |
30.09.2020 | 292,911 | +2,445 | 9,571 | +15 | 256,000 | +1,800 | 27,340 | 355 | 29.8 |
01.10.2020 | 295,530 | +2,619 | 9,586 | +15 | 257,900 | +1,900 | 28,044 | 362 | 31.9 |
02.10.2020 | 298,363 | +2,833 | 9,596 | +10 | 259,500 | +1,600 | 29,267 | 373 | 34.5 |
03.10.2020 | 300,028 | +1,665 | 9,597 | +1 | 260,800 | +1,300 | 29,631 | 373 | 20.3 |
04.10.2020 | 301,571 | +1,543 | 9,602 | +5 | 261,900 | +1,100 | 30,069 | 373 | 18.8 |
05.10.2020 | 304,657 | +3,086 | 9,616 | +14 | 263,700 | +1,800 | 31,341 | 447 | 37.6 |
06.10.2020 | 307,119 | +2,462 | 9,635 | +19 | 265,600 | +1,900 | 31,884 | 447 | 30.0 |
